Namn: | Henrik Farnestam |
Startnummer: | 413 |
Klubb: | Lessebo MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 32 |
7
418 | (1) | Martin Bysén | Volvo | Ryds MK | 7 | 3 | DNF | DNS | |||
413 | (3) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | (5) | Valle Nemes | Volvo | Kalmar MK | 4 | 5 | DNF | DNS | |||
8 | (6) | Simon Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | |
417 | (2) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäs Racing | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | (4) | Robert Lermalm | Ford | Karlskrona AK | DQ | 4V | 2 | 7 | 7 | 3 |
19
12 | (3) | Mattias Bankel | Volvo | SMK Trollhättan | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
10 | (2) | Axel Hilding | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 7 | 3V | DNS | |
3 | (4) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
14 | (5) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
413 | (6) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
404 | (1) | Alvin Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 3 | DNF |
39
405 | (5) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
17 | (6) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
26 | (3) | Marcus Karlsson | Opel | Karlskrona AK | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
413 | (1) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
24 | (2) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
16 | (4) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | 2 | 3 | DNF | DNS | 3 | 1 |
55
23 | (5) | Fabian Solberg | Peugeot | MK Ramunder | 5V | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
406 | (3) | Adam Flink Hultgren | Volvo | Dalby MK | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
21 | (4) | Emil Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
20 | (2) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
413 | (1) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
18 | (6) | Johnny Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
73
412 | (6) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
20 | (3) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
15 | (4) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5V | 5 | 4 | 5 | 4 | DNF |
10 | (5) | Axel Hilding | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 7 | 3V,V | DNS | |
25 | (1) | Elias Petersson | Volvo | Nybro AC | DNF | 2 | DNF | 3 | 2 | DNS | |
413 | (2) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
86
12 | (6) | Mattias Bankel | Volvo | SMK Trollhättan | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
23 | (3) | Fabian Solberg | Peugeot | MK Ramunder | 5V,V | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
24 | (2) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
3 | (4) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
6 | (5) | Elin Andersson | Volvo | Kalmar MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
413 | (1) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |