Namn: | Marcus Åberg |
Startnummer: | 405 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | Lundells Motorsport |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 16 |
3
407 | (3) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 3 | 2 | DNF | DNS |
405 | (2) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
414 | (1) | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
3 | (6) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
410 | (5) | Christian Berg | Opel | Målilla MK BK | DNF | 4 | 5 | DNF | |||
409 | (4) | Emil Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | DQ | DNF | 5 | DNF | 3 | 3 |
24
407 | (6) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 3 | 2 | DNF | DNS |
405 | (2) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
419 | (3) | Christer Wolf | Saab | Kalmar MK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
418 | (4) | Martin Bysén | Volvo | Ryds MK | 7 | 3 | DNF | DNS |
39
405 | (5) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
17 | (6) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
26 | (3) | Marcus Karlsson | Opel | Karlskrona AK | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
413 | (1) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
24 | (2) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
16 | (4) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | 2 | 3 | DNF | DNS | 3 | 1 |
58
11 | (2) | Emanuel Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 5 | DQ | 7 | 5 | 5 |
17 | (4) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V | 4 | |
14 | (3) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
405 | (6) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
8 | (1) | Simon Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | |
22 | (5) | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 7 | 7 | DNF | DNS | DNF |
71
24 | (6) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
415 | (2) | Noah Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
405 | (1) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
22 | (4) | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 7 | 7 | DNF | DNS | DNF | ||
416 | (5) | Andreas Olsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486–21851 | 5 | 2 | 4 | 4 | DQ | DNS |
89
5 | (1) | Gustav Andersson | Volvo | Rödeby Eks MS | 7 | 3 | 7 | DNF | 1 | 7 | |
415 | (5) | Noah Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
405 | (4) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
2 | (6) | Henrik Larsson | Volvo | Rosendals MK | 4 | 7 | 4 | DQ | 2 | 3 | |
408 | (2) | Daniel Åberg | Volvo | Karlskrona AK | 3 | 3 | DQ | 3 | 3 | 2 | |
25 | (3) | Elias Petersson | Volvo | Nybro AC | DNF | 2 | DNF | 3 | 2 | DNS |
2 SF
20 | (2) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1:a |
405 | (1) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 | 2:a |
10 | (3) | Axel Hilding | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 7 | 3V | DNS | 3:a | |
414 | (4) | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4:a | |
408 | (6) | Daniel Åberg | Volvo | Karlskrona AK | 3 | 3 | DQ | 3 | 3 | 2 | 5:a | |
2 | (5) | Henrik Larsson | Volvo | Rosendals MK | 4 | 7 | 4 | DQ | 2 | 3 | 6:a |
1 C
20 | (2) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1C |
415 | (3) | Noah Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2C |
17 | (1) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V | 4 | 3C | |
14 | (6) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4C | |
3 | (5) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5C | |
405 | (4) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 | 6CDNF |