Namn: | Magnus Ingmarsson |
Startnummer: | 17 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | |
Bil: | Ford |
Aktuell placering: | 13 |
2
22 | (1) | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 7 | 7 | DNF | DNS | DNF | ||
15 | (4) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5V | 5 | 4 | 5 | 4 | DNF |
17 | (3) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
12 | (6) | Mattias Bankel | Volvo | SMK Trollhättan | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
401 | (5) | Hampus Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | 5 | 7 | 5V | 3 | 7 | |
1 | (2) | Victor Johansson | Saab | Nybro AC | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21
23 | (4) | Fabian Solberg | Peugeot | MK Ramunder | 5V | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
9 | (3) | Tobias Fredsson | Renault | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486–21851 | 5 | 5 | DNF | 3 | ||
17 | (1) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V | 4 | |
414 | (5) | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
416 | (6) | Andreas Olsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486–21851 | 5 | 2 | 4 | 4 | DQ | DNS |
39
405 | (5) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
17 | (6) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V | 4 | |
26 | (3) | Marcus Karlsson | Opel | Karlskrona AK | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
413 | (1) | Henrik Farnestam | Volvo | Lessebo MK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
24 | (2) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
16 | (4) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | 2 | 3 | DNF | DNS | 3 | 1 |
58
11 | (2) | Emanuel Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 5 | DQ | 7 | 5 | 5 |
17 | (4) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V,V | 4 | |
14 | (3) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
405 | (6) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 |
8 | (1) | Simon Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | DNF | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | |
22 | (5) | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 7 | 7 | DNF | DNS | DNF |
74
411 | (4) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
18 | (3) | Johnny Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
3 | (6) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
17 | (2) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V,V,V | 4 | |
407 | (1) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 3 | 2 | DNF | DNS |
90
411 | (1) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
21 | (6) | Emil Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
17 | (5) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V,V,V,V | 4 | |
4 | (3) | Robert Lermalm | Ford | Karlskrona AK | DQ | 4V | 2 | 7 | 7 | 3 | |
414 | (4) | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
16 | (2) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | 2 | 3 | DNF | DNS | 3 | 1 |
1 SF
21 | (5) | Emil Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | DNF |
17 | (1) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V | 4 | 1:a | |
14 | (6) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2:a | |
419 | (2) | Christer Wolf | Saab | Kalmar MK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3:a | |
4 | (4) | Robert Lermalm | Ford | Karlskrona AK | DQ | 4V,V | 2 | 7 | 7 | 3 | 4:a | |
15 | (3) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5V,V | 5 | 4 | 5 | 4 | DNF | 5:a |
1 C
20 | (2) | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1C |
415 | (3) | Noah Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2C |
17 | (1) | Magnus Ingmarsson | Ford | Karlskrona AK | 4 | 4 | 5 | 5 | 3V,V,V,V,V,V,V,V | 4 | 3C | |
14 | (6) | Christopher Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4C | |
3 | (5) | Jonas Nemes | Peugeot | Kalmar MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5C | |
405 | (4) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 5 | 7 | 3 | DNF | 4 | 6CDNF |