Namn: Albert Bengtsson
Startnummer: 412
Klubb: Nässjö MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 5
4
412 (2) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
403 (1) Johan Runesson Audi Kalmar MK 5 3
419 (6) Christer Wolf Saab Kalmar MK 4 4 4 4 5 3
408 (3) Daniel Åberg Volvo Karlskrona AK 3 3 DQ 3 3 2
24 (4) Kevin Israelsson Volvo Karlskrona AK 2 3 2 5 7 4
26
412 (4) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
401 (3) Hampus Helmersson Volvo Lessebo MK 2 5 7 5V 3 7
4 (2) Robert Lermalm Ford Karlskrona AK DQ 4V 2 7 7 3
16 (1) Jerry Lennartsson BMW Kristianstads FRC 2 3 DNF DNS 3 1
25 (5) Elias Petersson Volvo Nybro AC DNF 2 DNF 3 2 DNS
406 (6) Adam Flink Hultgren Volvo Dalby MK 2 1 7 5 4 4
37
412 (5) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
18 (6) Johnny Helmersson Volvo Lessebo MK 7 4 5 1 5 4
13 (4) Pontus Nygren Saab Oskarshamns RRC 7 7 4 5 2 5
414 (3) Patrik Magnusson Volvo Jungnerligans RC 4 3 3 4 7 2
415 (1) Noah Lundé Volvo Lessebo MK Team BBG 2 5 2 3 5 5
8 (2) Simon Israelsson Volvo Karlskrona AK DNF DNS DNS DNS DNF DNS
59
412 (3) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
401 (6) Hampus Helmersson Volvo Lessebo MK 2 5 7 5V,V 3 7
12 (4) Mattias Bankel Volvo SMK Trollhättan 3 7 7 4 7 7
9 (2) Tobias Fredsson Renault Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486–21851 5 5 DNF 3
410 (1) Christian Berg Opel Målilla MK BK DNF 4 5 DNF
5 (5) Gustav Andersson Volvo Rödeby Eks MS 7 3 7 DNF 1 7
73
412 (6) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
20 (3) Andreas Götharson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 4 3 3 5 5
15 (4) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5V 5 4 5 4 DNF
10 (5) Axel Hilding Volvo Karlskrona AK 4 5 5 7 3V DNS
25 (1) Elias Petersson Volvo Nybro AC DNF 2 DNF 3 2 DNS
413 (2) Henrik Farnestam Volvo Lessebo MK 5 2 3 2 1 1
85
412 (2) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7
20 (6) Andreas Götharson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 4 3 3 5 5
18 (1) Johnny Helmersson Volvo Lessebo MK 7 4 5 1 5 4
26 (3) Marcus Karlsson Opel Karlskrona AK 5 4 4 4 5 3
1 (4) Victor Johansson Saab Nybro AC 1 4 2 2 2
8 (5) Simon Israelsson Volvo Karlskrona AK DNF DNS DNS DNS DNF DNS
7 A
12 (3) Mattias Bankel Volvo SMK Trollhättan 3 7 7 4 7 7 1A
411 (4) Jesper Hidsjö Volvo MK Kinda 7 2 3 7 7 7 2A
23 (5) Fabian Solberg Peugeot MK Ramunder 5V 7 5 7 4 5 3ADNF
5 Gustav Andersson Volvo Rödeby Eks MS 7 3 7 DNF 1 7 4ADNF
412 (1) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 7 7 7 5ADNF
417 (2) Johan Karlsson Volvo Vimmerby MS Flugenäs Racing DQ 7 7 7 7 7 6ADQ