Namn: | Mikael Karlsson |
Startnummer: | 576 |
Klubb: | Gnesta MK |
Anmälare: | TEAM APELSIN |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 5 |
32
576 | (1) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 |
553 | (3) | Jörgen Adolfsson | Volkswagen | SMK Nyköping | 5 | 5 | DNF | 7 | 7 | |
570 | (4) | Stefan Nilsson | Saab | MK Speed | 4 | |||||
406 | (2) | Benny Stenlund | Saab | Finspångs MS | 3V | 3 | 2V | 5 | 3 | |
551 | (6) | Jonny Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | |||||
582 | (5) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 1 | DNF | 4 | 5 | 4 |
72
576 | (4) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 |
568 | (6) | Patrik Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | 5V | 5 | DNF | 10 | 7 | |
581 | (5) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 2 | 4 | 7 | 3 | 5V | |
579 | (3) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | DNF | DNF | ||
580 | (2) | Andreas Zolnir | Saab | Botkyrka MK | DQ | 2 | DNS |
104
575 | (4) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 |
576 | (5) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 |
563 | (1) | Pher Göransson | Saab | Boxholms MK | 4 | DNF | 4 | 7 | 7 | |
407 | (2) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | DNF | 4 | 3 | 4 | 5 | |
406 | (6) | Benny Stenlund | Saab | Finspångs MS | 3V,V | 3 | 2V,V | 5 | 3 | |
580 | (3) | Andreas Zolnir | Saab | Botkyrka MK | DQ | 2 | DNS |
139
584 | (2) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
401 | (4) | Krister Paasila | Volvo | Gnesta MK | 3 | DQ | 4 | 7 | 4 | |
408 | (6) | Peter Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
576 | (3) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 |
575 | (5) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 |
167
576 | (5) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 |
553 | (2) | Jörgen Adolfsson | Volkswagen | SMK Nyköping | 5 | 5 | DNF | 7 | 7 | |
581 | (1) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 2 | 4 | 7 | 3 | 5V,V | |
401 | (6) | Krister Paasila | Volvo | Gnesta MK | 3 | DQ | 4 | 7 | 4 | |
408 | (4) | Peter Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
11 A
575 | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 | 1A | |
583 | (4) | Tomas Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 4V | 4 | 2A | |
584 | (1) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3A | |
561 | (2) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V | 10 | 10 | 4ADNF | |
576 | (3) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 | 5ADNF,J |
568 | (5) | Patrik Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | 5V,V | 5 | DNF | 10 | 7 | 6ADNF |