Namn: | Joakim Jakobsson |
Startnummer: | 561 |
Klubb: | SMK Nyköping |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 4 |
34
598 | (3) | Mikael Eriksson | Volvo | MK Speed | 7 | |||||
561 | (5) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V | 10 | 10 | |
589 | (1) | Joacim Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 4 | 5 | |||
591 | (2) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | DNF | |||||
566 | (4) | Åke Vidlund | Saab | Stockholms BK | Örby Gummi AB | DNS | 5 | 5 | 3 | 7 |
580 | (6) | Andreas Zolnir | Saab | Botkyrka MK | DQ | 2 | DNS |
71
594 | (5) | Micke Hagberg | Volvo | Haninge MK | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | |
553 | (1) | Jörgen Adolfsson | Volkswagen | SMK Nyköping | 5 | 5 | DNF | 7 | 7 | |
407 | (6) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | DNF | 4 | 3 | 4 | 5 | |
561 | (3) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V,V | 10 | 10 | |
599 | (4) | Joakim Karlsson | Volvo | Skepptuna MK | 5 | DNF |
107
581 | (3) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 2 | 4 | 7 | 3 | 5V | |
561 | (2) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V,V,V | 10 | 10 | |
401 | (4) | Krister Paasila | Volvo | Gnesta MK | 3 | DQ | 4 | 7 | 4 | |
578 | (5) | Jonas Tollander | Volvo | SMK Nyköping | 7 | DNS | 3 | 7 | 10 | |
594 | (1) | Micke Hagberg | Volvo | Haninge MK | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | |
403 | (6) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 2 | 5 | 1 | 4 | 3V |
137
561 | (3) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V,V,V,V | 10 | 10 | |
563 | (6) | Pher Göransson | Saab | Boxholms MK | 4 | DNF | 4 | 7 | 7 | |
582 | (2) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 1 | DNF | 4 | 5 | 4 | |
403 | (5) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 2 | 5 | 1 | 4 | 3V,V | |
581 | (4) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 2 | 4 | 7 | 3 | 5V,V | |
579 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | DNF | DNF |
169
561 | (6) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V,V,V,V,V | 10 | 10 | |
563 | (1) | Pher Göransson | Saab | Boxholms MK | 4 | DNF | 4 | 7 | 7 | |
575 | (3) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 |
583 | (4) | Tomas Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 4V | 4 | |
595 | (2) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 4 | 4 | 4V | DNF | 3 |
11 A
575 | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 | 1A | |
583 | (4) | Tomas Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 4V,V | 4 | 2A | |
584 | (1) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3A | |
561 | (2) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V,V,V,V,V,V | 10 | 10 | 4ADNF | |
576 | (3) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 7 | 5 | DNF | 10 | 5ADNF,J |
568 | (5) | Patrik Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | 5V | 5 | DNF | 10 | 7 | 6ADNF |