Namn: | Jimmy Persson |
Startnummer: | 573 |
Klubb: | Films MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 4 |
12
567 | (1) | Stefan Andersson | BMW | Gnesta MK | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
540 | (3) | Lars-Åke Svelander | Saab | MK Rimo | 5 | DNS | ||||
207 | (6) | Eino Koivurova | Subaru | Reiman RC | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
577 | (4) | Roger Sandell | Saab | Stockholms BK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
573 | (2) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V | DNF | 5 | 7 | 5 | |
204 | (5) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 |
37
571 | (3) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 | |
554 | (1) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
552 | (4) | Björn Svärd | Opel | MK Orion | 7 | 4V | DNF | |||
573 | (5) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | |
541 | (6) | Jonny Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 7 | DNF | ||||
540 | (2) | Lars-Åke Svelander | Saab | MK Rimo | 5 | DNS |
62
203 | (4) | Krister Paasila | Saab | Gnesta MK | 2V | 5 | 7 | DNF | 7 | |
573 | (3) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | |
202 | (2) | Ingvar Söderblom | Volvo | MK Rimo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
560 | (1) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF | |
206 | (6) | Sören Vesström | Saab | Enköpings MK | 3 | 7 | DNF | DNS | DNF |
85
573 | (1) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V,V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | |
562 | (3) | Johan Vestlund | Saab | Huddinge MK | DNF | 4 | 2 | 5 | 4 | |
204 | (2) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | |
205 | (6) | Anders Mattsson | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
203 | (4) | Krister Paasila | Saab | Gnesta MK | 2V,V | 5 | 7 | DNF | 7 |
105
554 | (6) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
573 | (5) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V,V,V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | |
562 | (1) | Johan Vestlund | Saab | Huddinge MK | DNF | 4 | 2 | 5 | 4 | |
202 | (4) | Ingvar Söderblom | Volvo | MK Rimo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
567 | (3) | Stefan Andersson | BMW | Gnesta MK | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |
121 B
573 | (3) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V,V,V,V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | 1B | |
545 | (1) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2B | |
576 | (5) | Anders Öfverman | Opel | MK Speed | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3B | |
207 | (4) | Eino Koivurova | Subaru | Reiman RC | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4B | |
571 | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 | 5BDNF | ||
567 | (2) | Stefan Andersson | BMW | Gnesta MK | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6BDNF |
125 A
204 | (5) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | 1A | |
203 | (4) | Krister Paasila | Saab | Gnesta MK | 2V,V,V | 5 | 7 | DNF | 7 | 2A | |
577 | (2) | Roger Sandell | Saab | Stockholms BK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3AV | |
573 | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V,V,V,V,V,V,V | DNF | 5 | 7 | 5 | 4A | ||
554 | (1) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5ADQ | |
560 | (3) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF | 6A |