Namn: | Mikael Hållén |
Startnummer: | 545 |
Klubb: | Enköpings MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 6 |
11
552 | (5) | Björn Svärd | Opel | MK Orion | 7 | 4V | DNF | |||
571 | (2) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 | |
208 | (4) | Steffen Tirefelt | Volkswagen | Haninge MK | 4 | 4 | 2 | |||
206 | (3) | Sören Vesström | Saab | Enköpings MK | 3 | 7 | DNF | DNS | DNF | |
545 | (1) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
201 | (6) | Per-Axel Sundin | Saab | Films MK | DNF | DNF | 3 |
38
545 | (6) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
577 | (2) | Roger Sandell | Saab | Stockholms BK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
562 | (4) | Johan Vestlund | Saab | Huddinge MK | DNF | 4 | 2 | 5 | 4 | |
202 | (5) | Ingvar Söderblom | Volvo | MK Rimo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
207 | (1) | Eino Koivurova | Subaru | Reiman RC | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
558 | (3) | Mathias Svelander | Saab | MK Rimo | 1 | 1 | 5 | 4 | DQ |
61
204 | (3) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | |
558 | (1) | Mathias Svelander | Saab | MK Rimo | 1 | 1 | 5 | 4 | DQ | |
545 | (4) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
201 | (2) | Per-Axel Sundin | Saab | Films MK | DNF | DNF | 3 | |||
562 | (6) | Johan Vestlund | Saab | Huddinge MK | DNF | 4 | 2 | 5 | 4 |
84
554 | (4) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
207 | (3) | Eino Koivurova | Subaru | Reiman RC | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
545 | (2) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
567 | (6) | Stefan Andersson | BMW | Gnesta MK | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
559 | (1) | Åke Vidlund | Opel | Stockholms BK | Örby Gummi AB | 5 | 3 | 4 | DNF | DNF |
571 | (5) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 |
106
577 | (1) | Roger Sandell | Saab | Stockholms BK | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
204 | (3) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | DNF | 4 | 7 | 4 | 5 | |
545 | (6) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
205 | (2) | Anders Mattsson | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
571 | (4) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 | |
206 | (5) | Sören Vesström | Saab | Enköpings MK | 3 | 7 | DNF | DNS | DNF |
121 B
573 | (3) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 2V | DNF | 5 | 7 | 5 | 1B | |
545 | (1) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2B | |
576 | (5) | Anders Öfverman | Opel | MK Speed | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3B | |
207 | (4) | Eino Koivurova | Subaru | Reiman RC | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4B | |
571 | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | DNF | DNF | 2 | 5BDNF | ||
567 | (2) | Stefan Andersson | BMW | Gnesta MK | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6BDNF |