Namn: | Malin Blixth Johansson |
Startnummer: | 410 |
Klubb: | Målilla MK BK |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 5 |
18
213 | (3) | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 7 | DNS | DNS | ||||
418 | (6) | Krister Wahlström | Volvo | Karlskrona AK | 5 | 4 | DNS | DNS | |||
424 | (2) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
410 | (5) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
422 | (1) | Matilda Svensson | Opel | Hästveda FRC | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS | ||
214 | (4) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
32
410 | (1) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
207 | (3) | Jimmie Mårtensson | Ford | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | DQ | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
416 | (5) | Evelina Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 2 | 4 | 3 | DNS | 3 | 4 |
204 | (2) | Ylva Nemes | Opel | Kalmar MK | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
209 | (6) | Elize Ericsson Sjöholm | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 2 | 4 | 3 | DNF | DNS |
53
201 | (2) | Mikael Westergren | Volvo | Rosendals MK | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
410 | (4) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
210 | (5) | Erik Mårtensson | Volvo | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
420 | (3) | Marie Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
409 | (1) | Jörgen Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | DNF | 2 | 7 |
68
201 | (4) | Mikael Westergren | Volvo | Rosendals MK | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
202 | (6) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 5 | 4 | 5 | DQ | 5 |
424 | (5) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
419 | (1) | Wilma Wolf | Saab | Kalmar MK | 5V | 5 | 5 | 3V | 3 | 3 | |
210 | (3) | Erik Mårtensson | Volvo | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
410 | (2) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 |
83
405 | (6) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7V | 5 |
410 | (4) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
420 | (1) | Marie Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
205 | (5) | Mikael Persson | Saab | Silverdalens MSK | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | DNS | |
422 | (2) | Matilda Svensson | Opel | Hästveda FRC | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS | ||
407 | (3) | Lina Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 5 | 7 | 3 | DNS |
95
417 | (2) | Mariah Blixth | Volvo | Målilla MK BK | Flugenäs Racing | 7 | 7 | 7 | 5J | 7 | 7 |
405 | (3) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7V,V | 5 |
410 | (5) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
214 | (6) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
209 | (1) | Elize Ericsson Sjöholm | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 2 | 4 | 3 | DNF | DNS |
2 B
410 | (3) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1B | |
424 | (5) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2B |
419 | (4) | Wilma Wolf | Saab | Kalmar MK | 5V,V | 5 | 5 | 3V,V | 3 | 3 | 3B | |
202 | (6) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 5 | 4 | 5 | DQ | 5 | 4B |
201 | (2) | Mikael Westergren | Volvo | Rosendals MK | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5B | |
207 | (1) | Jimmie Mårtensson | Ford | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | DQ | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6BDQ |
5 A
406 | (2) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1A | |
417 | (1) | Mariah Blixth | Volvo | Målilla MK BK | Flugenäs Racing | 7 | 7 | 7 | 5J,J | 7 | 7 | 2A |
405 | (5) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7V,V,V | 5 | 3A |
411 | (3) | Daniel Kronstål | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4A | |
410 | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5A | ||
211 | (4) | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | DNF | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6ADNF |