Namn: | Jenny Nemes |
Startnummer: | 214 |
Klubb: | Kalmar MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 17 |
18
213 | (3) | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 7 | DNS | DNS | ||||
418 | (6) | Krister Wahlström | Volvo | Karlskrona AK | 5 | 4 | DNS | DNS | |||
424 | (2) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
410 | (5) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
422 | (1) | Matilda Svensson | Opel | Hästveda FRC | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS | ||
214 | (4) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
35
411 | (4) | Daniel Kronstål | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
202 | (6) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 5 | 4 | 5 | DQ | 5 |
214 | (5) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
409 | (3) | Jörgen Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | DNF | 2 | 7 | |
205 | (1) | Mikael Persson | Saab | Silverdalens MSK | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | DNS |
51
211 | (4) | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | DNF | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
405 | (3) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7V | 5 |
421 | (5) | Morgan Magnusson | Volvo | Oskarshamns RRC | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | DQ | |
214 | (1) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
422 | (6) | Matilda Svensson | Opel | Hästveda FRC | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS |
67
417 | (4) | Mariah Blixth | Volvo | Målilla MK BK | Flugenäs Racing | 7 | 7 | 7 | 5J | 7 | 7 |
420 | (5) | Marie Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
214 | (3) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J,J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
407 | (2) | Lina Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 5 | 7 | 3 | DNS | |
409 | (1) | Jörgen Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | DNF | 2 | 7 | |
418 | (6) | Krister Wahlström | Volvo | Karlskrona AK | 5 | 4 | DNS | DNS |
82
406 | (2) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
207 | (6) | Jimmie Mårtensson | Ford | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | DQ | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
424 | (3) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
214 | (1) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J,J,J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
409 | (4) | Jörgen Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | 2 | 3 | 2 | DNF | 2 | 7 | |
212 | (5) | Amanda Persson | Saab | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | DNS |
95
417 | (2) | Mariah Blixth | Volvo | Målilla MK BK | Flugenäs Racing | 7 | 7 | 7 | 5J,J | 7 | 7 |
405 | (3) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7V,V | 5 |
410 | (5) | Malin Blixth Johansson | Opel | Målilla MK BK | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
214 | (6) | Jenny Nemes | Volvo | Kalmar MK | 0J,J,J,J,J,J | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
209 | (1) | Elize Ericsson Sjöholm | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 2 | 4 | 3 | DNF | DNS |