Svenskt Mästerskap i Crosskart 2026
Avslutad
Klass 1
| Plac. | Namn / Anmälare | Klubb | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Randström | MK Team Westom | 161 | 16 +5 | 21 +5 | 23 +5 | 30 +5 | 30 +5 | 27 +5 |
| 2 | Viktor Forsberg | MK Team Westom | 151 | 14 +5 | 27 +5 | 27 +5 | 19 +5 | 23 +5 | 25 +5 |
| 3 | Ludvig Svärd | MK Rimo | 147 | 30 +5 | 30 +5 | 6 +5 | 25 +5 | 15 +5 | 17 +5 |
| 4 | Lucas Söderling | Hallsbergs MK | 143 | 17 +5 | 13 +5 | 19 +5 | 27 +5 | 27 +5 | 23 +5 |
| 5 | Oliver M Sandvoll | NMK Hamar | 140 | 27 +5 | 25 +5 | 30 +5 | - | 17 +5 | 16 +5 |
| 6 | Oliver Bondesson | Tomelilla MK | 139 | 25 +5 | 23 +5 | 17 +5 | 21 +5 | 21 +5 | 19 +5 |
| 7 | Edwin Høgberg | KNA Solør | 112 | 23 +5 | 16 +5 | 25 +5 | - | 8 +5 | 15 +5 |
| 8 | Linus Eriksson | Gullabo RC | 101 | 15 +5 | 9 +5 | 8 +5 | 17 +5 | 19 +5 | 11 +5 |
| 9 | Lucas Bye Eggen | NMK Hamar | 98 | 13 +5 | 14 +5 | 0 +5 | - | 25 +5 | 21 +5 |
| 10 | Ludvig Høgberg | KNA Solør | 98 | 19 +5 | 17 +5 | 14 +5 | - | 11 +5 | 12 +5 |
| 11 | Carl Dahlin | Hällefors MK | 97 | 1 +5 | 1 +5 | 13 +5 | 23 +5 | 16 +5 | 14 +5 |
| 12 | Elias Björk | Films MK | 86 | 11 +5 | 2 +5 | 11 +5 | 12 +5 | 12 +5 | 10 +5 |
| 13 | William Svärd | MK Rimo | 81 | 9 +5 | 7 +5 | 5 +5 | 16 +5 | 14 +5 | 2 +5 |
| 14 | Colin Kristoffersson | MK Team Westom | 80 | 21 +5 | - | - | 14 +5 | - | 30 +5 |
| 15 | Adrian Sandström | Västerås MS | 76 | - | 15 +5 | 3 +5 | 15 +5 | 9 +5 | 9 +5 |
| 16 | Michael Bye Eggen | NMK Hamar | 75 | 12 +5 | 8 +5 | 12 +5 | - | 10 +5 | 8 +5 |
| 17 | Max Nærum | NMK Grenland | 67 | 10 +5 | 5 +5 | 7 +5 | - | 7 +5 | 13 +5 |
| 18 | Vince Eriksson | Kolsva MS | 67 | 8 +5 | 11 +5 | 0 +5 | 13 +5 | 0 +5 | 5 +5 |
| 19 | Levi Eriksson | Kolsva MS | 60 | 4 +5 | 12 +5 | 1 +5 | 10 +5 | 1 +5 | 3 +5 |
| 20 | William Näätänen | Hällefors MK | 56 | 5 +5 | 0 +5 | 0 +5 | 9 +5 | 6 +5 | 6 +5 |
| 21 | Sofia Nummela | PR-Racing | 50 | - | 19 +5 | 21 +5 | - | - | - |
| 22 | Alvin M Sandvoll | NMK Hamar | 47 | 2 +5 | 0 +5 | 10 +5 | - | 3 +5 | 7 +5 |
| 23 | Nico Ydrefalk | Laxå MK | 45 | 7 +5 | 0 +5 | 0 +5 | 5 +5 | 2 +5 | 1 +5 |
| 24 | Kevin Andersson | Laxå MK | 44 | 3 +5 | 0 +5 | 0 +5 | 11 +5 | 0 +5 | 0 +5 |
| 25 | Ester Stigh | Finspångs MS | 40 | 0 +5 | 0 +5 | 0 +5 | 6 +5 | 4 +5 | 0 +5 |
| 26 | Pontus Karlsson | Karlstad MC-Bil | 39 | - | - | - | 7 +5 | 13 +5 | 4 +5 |
| 27 | Lizell Astbring | Haninge MK | 34 | 0 +5 | 0 +5 | 0 +5 | 4 +5 | 0 +5 | 0 +5 |
| 28 | Alexander Gillberg | SMK Arboga | 30 | - | 0 +5 | 2 +5 | 3 +5 | 0 +5 | 0 +5 |
| 29 | Oscar Bieltvedt | Spydeberg MK | 29 | - | 10 +5 | 9 +5 | - | - | - |
| 30 | Tobias Øien Nilsen | NMK Harstad | 28 | - | 3 +5 | 15 +5 | - | - | - |
| 31 | Emma Øverland Jensen | NMK Hamar | 26 | - | 0 +5 | 16 +5 | - | - | - |
| 32 | Agnes Andersson | Västerås MS | 25 | 0 +5 | 0 +5 | 0 +5 | - | 0 +5 | 0 +5 |
| 33 | Ossian Edman | SMK Gävle | 24 | 0 +5 | 4 +5 | 0 +5 | - | 0 +5 | - |
| 34 | Felix Lundgren | SMK Arboga | 23 | - | - | - | 8 +5 | 5 +5 | - |
| 35 | Alex Löfvik | AL-Härmä | 16 | - | 6 +5 | 0 +5 | - | - | - |
| 36 | Elias Bergström | Robertsfors MS | 16 | 6 +5 | 0 +5 | - | - | - | - |
| 37 | Linus Harr Jakobsen | NMK Harstad | 14 | - | 0 +5 | 4 +5 | - | - | - |
| 38 | Mina Ulland Teigen | NMK Kongsberg | 10 | - | 0 +5 | 0 +5 | - | - | - |
| 38 | Oscar Löfvik | AL-Härmä | 10 | - | 0 +5 | 0 +5 | - | - | - |
| 40 | Hampus Nykvist | Ludvika MS | 5 | - | - | - | - | - | 0 +5 |
| 41 | Elvin Östmark | Kolsva MS | 5 | - | - | - | - | 0 +5 | - |
| 41 |
Thorstein Nyhus
61864 |
NMK Gardermoen | 5 | - | - | - | - | 0 +5 | - |