Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kenneth Andersson | Saab |
|
||
| 6 | Felix Berggren | Mazda |
|
Team Berggren Motorsport | |
| 9 | Jörgen Stenberg | Volvo |
|
||
| 19 | Simon Olsson | Volvo |
|
ÅsenMotorsport.se | |
| 20 | Emil Berggren | Peugeot |
|
Team Berggren Motorsport | |
| 21 | Simon Hedestig | Volvo |
|
||
| 22 | Mattias Lundmark | Mitsubishi |
|
||
| 25 | Christian Edström | Saab |
|
Christian | |
| 26 | Peter Sandow | Saab |
|
||
| 28 | Olle Danielsson | Toyota |
|
||
| 30 | Kurt Dahlgren | Mazda |
|
||
| 32 | Oskar Lindholm | Saab |
|
||
| 34 | Erik Bleckur | Saab |
|
||
| 36 | Emil Lindström | Opel |
|
||
| 40 | Simon Erlandsson | Volvo |
|
||
| 41 | Nicklas Öberg | Volvo |
|
||
| 42 | Erik Sundkvist | Volvo |
|
||
| 44 | Johnny Berggren | Saab |
|
Team Berggren Motorsport | |
| 45 | Elias Haggren | Volvo |
|
||
| 46 | Albin Lindholm | Volvo |
|
||
| 47 | Rasmus Lindgren | Volvo |
|
||
| 48 | Ivar Nilsen | Mitsubishi |
|
||
| 51 | Ludwig Stenvall | Volvo |
|
||
| 55 | Johnny Frank | Volvo |
|
||
| 56 | Mikael Bingebo | Saab |
|
||
| 59 | Fredrik Jansson | Saab |
|
||
| 60 | Nils Lindmark | Volkswagen |
|
||
| 61 | Lukas Nordin | Mazda |
|
||
| 64 | Thom Eriksson | Toyota |
|
||
| 65 | Roland Lundmark | Volvo |
|
||
| 67 | Micke Tjäder | Volkswagen |
|
||
| 69 | Pontus Hennström | Saab |
|
||
| 70 | Peter Tiger | Mazda |
|
||
| 72 | Henrik Jakobsson | BMW |
|
||
| 75 | Marcus Nilsson | Volvo |
|
||
| 76 | Jonas Lindgren | Volvo |
|
||
| 77 | Magnus Bokeskog | Volvo |
|
Team ML Motor | |
| 78 | Anton Nilsson | Volvo |
|