Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anja Olofsson | Volvo |
|
||
| 19 | Ellen Hjertberg | Volvo |
|
||
| 20 | Elenor Gustafsson | Peugeot |
|
Team Berggren Motorsport | |
| 21 | Emelié Hedestig | Volvo |
|
||
| 22 | Jennie Lundmark | Mitsubishi |
|
||
| 23 | Emma Lind | Volvo |
|
||
| 25 | Jessika Jennerfors | Saab |
|
||
| 26 | Elin Andersson | Saab |
|
||
| 27 | Therese Berggren | Saab |
|
Team Berggren Motorsport | |
| 28 | Britt-Marie Arvidsson | Toyota |
|
||
| 30 | Jennika Jennerfors | Mazda |
|
||
| 31 | Ebba Malmbo | Peugeot |
|
||
| 32 | Alva Lindholm | Saab |
|
||
| 34 | Fanny Bleckur | Saab |
|
||
| 35 | Anna Nordström | Volvo |
|
||
| 36 | Jennifer Näslund | Opel |
|
||
| 44 | Ellinore Edlund | Saab |
|