Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Olmats | Saab |
|
||
| 2 | Jonas Klahr | Volvo |
|
||
| 3 | Daniel Ahl | Volvo |
|
Autodelar Sweden AB | |
| 4 | Johan Eriksson | Opel |
|
Autodelar Sweden AB | |
| 5 | Marcus Olsson By | Opel |
|
||
| 6 | Rasmus Jernberg | Volvo |
|
||
| 7 | David Bergman | Volvo |
|
||
| 8 | Viktor Thång | Saab |
|
||
| 9 | Fredrik Vestblom | Volvo | Järbo MK | Gijo Entreprenad | |
| 10 | Robin Östling | Volvo |
|
||
| 11 | Henrik Mases | Volvo |
|
||
| 12 | Andreas Dahlberg | Saab |
|
||
| 13 | Lars-Olof Hermansson | Volvo |
|
||
| 14 | Kristoffer Norling | Opel |
|
||
| 15 | Sondre Ensrud | Volvo |
|
E.S Motorsport | |
| 16 | Martin Bjöns | Saab |
|
||
| 17 | Anton Daniels | Fiat |
|
||
| 19 | Vegard Jota | Volvo |
|
||
| 20 | Henrik Mörk | Opel |
|
||
| 21 | Anton Fernström | Volvo |
|
Team GulGrå | |
| 22 | Stefan Olsson | Volvo |
|
||
| 23 | Jesper Jäder | Volvo |
|
||
| 24 | Andreas Turner | Saab |
|
Turnerpower AB | |
| 25 | Pelle Wilén | Toyota |
|
||
| 26 | Oliwer Rosengren | Volvo |
|
||
| 28 | Kai Jørgensen | Volvo |
|
||
| 601 | Tom André Fröhaug | Volvo |
|
||
| 603 | Stefan Bjöns | Ford |
|
||
| 604 | Johan Lundqvist | Volvo |
|
Autodelar Sweden AB | |
| 605 | Daniel Leanders | Opel | Hofors MK | ||
| 606 | Kim Håkansson | Volkswagen |
|
Team GulGrå | |
| 607 | Jonas Jonsson | Toyota |
|
||
| 608 | Emil Eriksson | Saab |
|
Autodelar Sweden AB | |
| 610 | Mikael Öberg | Volvo |
|
||
| 612 | Martin Ahl | Volvo |
|
Autodelar Sweden AB | |
| 613 | Magnus Josefsson | Saab |
|
||
| 614 | Kristoffer Alfredsson | Volvo |
|
||
| 615 | Viktor Hultman | Opel |
|