Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Zanna Stjernberg | Seat |
|
||
| 43 | Alexandra Åhlstedt | Volvo |
|
||
| 44 | Josefine Vallin | Volvo |
|
||
| 45 | Ida Östman | Audi |
|
||
| 46 | Amanda Hedälv | Toyota |
|
Team Hermanboda | |
| 47 | Tove Fridell | Saab |
|
||
| 49 | Ewalena Jensén | Saab |
|
||
| 50 | Veronica Åkervall | Opel |
|
||
| 52 | Nellie Roos | Saab |
|
||
| 53 | Evelina Åkervall | Opel |
|
||
| 54 | Natalie Ylander | Audi |
|
Team Tokåker | |
| 55 | Gry Lemnert | Ford |
|
||
| 56 | Emilia Eising | Opel |
|
||
| 57 | Otilia Helmersson | Volvo |
|
||
| 58 | Emma Jonsson | Volkswagen |
|
||
| 59 | Petra Westin | Volvo |
|