Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tommy Sahlin | Saab |
|
||
| 202 | Tomas Lövdahl | Volvo |
|
||
| 203 | Kent Mattisson Munkahus Racing | Toyota |
|
Munkahus Racing | |
| 204 | Mattias Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC Volvo | ||
| 205 | Jerry Ödegården | Volvo |
|
||
| 206 | Peter Svensson | Volvo |
|
||
| 207 | Weine Svensson | Saab | Oskarshamns RRC Saab | ||
| 208 | Michael Johansson BARUM RACING | DAF |
|
BARUM RACING | |
| 210 | Håkan Andén | BMW |
|
||
| 211 | Joakim Söderberg | Saab | MK Falcon Saab | ||
| 212 | Claes Tunared | Volvo |
|
||
| 556 | Johan Karlsson | Opel |
|
||
| 558 | Peter Frode | Volvo |
|
||
| 560 | Jonas Kvarnevång | Ford |
|
||
| 562 | Andreas Johansson Team Tabergs | Volvo |
|
Team Tabergs | |
| 563 | Klas-Åke Eriksson Team Åsa-Nisses Vébo Trim | Saab |
|
Team Åsa-Nisses Vébo Trim | |
| 564 | Johan Söderberg | Opel |
|
||
| 569 | Torbjörn Persson Saabotörernas Racing Team | Saab | Silverdalens MSK Saab | Saabotörernas Racing Team | |
| 579 | Joakim Jakobsson | Saab |
|
||
| 580 | Roger Frosthed | Volvo |
|
||
| 581 | Patrik Snygg | Volvo |
|
||
| 582 | Börje Persson | Volvo |
|
||
| 584 | Frank Bengtsson | Volvo |
|
||
| 585 | Edvard Nyström | Volvo | Jungnerligans RC Volvo | ||
| 597 | Patrik Eriksson Team RutGear Motorsport | Volvo |
|
Team RutGear Motorsport | |
| 598 | Thomas Lindberg | Volvo |
|