Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tindra Hansson | Saab |
|
||
| 2 | Johnny Nilsson | Saab |
|
||
| 3 | Malin Andersson | Peugeot |
|
||
| 3 | Pierre Thorén | Peugeot |
|
||
| 4 | Moa Darnell | Volvo |
|
||
| 4 | Danne Petersson | Volvo |
|
||
| 5 | Filip Bernström | Saab |
|
||
| 5 | Nathalie Reuter | Saab |
|
||
| 6 | Loise Sevius | Saab |
|
||
| 6 | Michael Olander | Saab |
|
||
| 8 | Elsa Bergström | Saab |
|
||
| 8 | Urban Bergström | Saab |
|
OPUSBILPROVNING.SE | |
| 9 | Wilma Kjellqvist | Saab |
|
||
| 9 | Joakim Blansch | Saab |
|
||
| 10 | Tove Magnusson | Saab | Oskarshamns RRC | ||
| 10 | Tobias Vatvedt | Pontiac |
|
||
| 12 | Sofie Hagrydh | Saab |
|
||
| 12 | Rasmus Broberg | Saab |
|
||
| 13 | Lina Ingvarsson | Peugeot |
|
Ingvarssons Last & Schakt AB | |
| 13 | Andreas Persson | Peugeot |
|
Team Lasses Trafikskola Sjöbo | |
| 14 | Sofie Säterlid | Volvo |
|
||
| 14 | Mikael Andersson | Volvo |
|
||
| 15 | Markus Hansson | Volkswagen |
|
||
| 15 | Elsa Hultenius | Volkswagen |
|
||
| 16 | Malin Blixth Johansson | Volvo |
|
||
| 16 | Elliott Karlsson | Volvo | Jungnerligans RC | ||
| 17 | Natalie Karlsson | Volkswagen |
|
Team BBG | |
| 17 | Timmy Millton | Volkswagen |
|
Millton Motorsport | |
| 20 | Matilda Karlsson | Saab |
|
Team Rävvåla Räjsing | |
| 20 | Simon Gustavsson | Saab |
|
||
| 22 | Sara Svensson | Volvo |
|
||
| 22 | Jim Thunberg | Volvo |
|
||
| 23 | Karl Kennethsson | Volvo | Eksjö FRC | ||
| 23 | Mariah Blixth | Volvo |
|
||
| 24 | Susanna Lipponen | Saab |
|
Team Môsen | |
| 24 | Pelle Pettersson | Saab |
|
Team Môsen | |
| 25 | Andreas Nottemark | Volkswagen |
|
||
| 25 | Angelica Eriksson | Volkswagen |
|
||
| 26 | Jonas Bergström | Mitsubishi |
|
||
| 26 | Jenny Eliasson | Mitsubishi |
|
||
| 27 | Ebba Johansson | Peugeot |
|
||
| 27 | Daniel Klang | Peugeot |
|
||
| 28 | Kevin Eriksson | Saab |
|
Sjuntorps Biltjänst AB | |
| 28 | Veronica Salsten | Saab |
|
Salsten Racing |