
Heatindelning:
Omgång:5
152
527 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | |
526 | (1) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | 4 | 7V | 2 | 5 | 7 | |
553 | (3) | Patrik Petersson | Opel | Ydre MK | SkrotSmart | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
520 | (4) | Arvid Frykemo | Saab | Likenäs MK | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
513 | (2) | Filip Andersson | Opel | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
516 | (6) | Dennis Asplund | Saab | Hagfors MK | 5 | 5 | 5 | 2V | 1 |
153
511 | (6) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
2 | (4) | Hampus Enner | Nissan | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
21 | (1) | Daniel Wennerstrand | Volvo | SMK Eda | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
524 | (5) | Philip Reuter | Opel | MK Team Westom | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
23 | (2) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
11 | (3) | Hampus Sundfeldt | Saab | Munkfors MC | Sundfeldt Motorsport | 4V | 3 | 3 | 2 | 1DNF |
154
1 | (1) | Daniel Samuelsson | Saab | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
518 | (4) | Pontus Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
530 | (5) | Patrik Adolfsson | Saab | Säffle MC | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
9 | (6) | Emil Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
528 | (3) | Elias Anderberg | Ford | Årjängs MK | 7J, | 3 | 1 | 3 | 2 | |
14 | (2) | Andreas Nilsson | Saab | Likenäs MK | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
155
514 | (3) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
503 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
510 | (1) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
22 | (4) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
501 | (2) | Karl Danielsson | Saab | SMK Eda | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
509 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 5 | 7 | DNS | 7 | 1DNF |
156
522 | (1) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
505 | (5) | Jocke Sandeberg | Opel | Botkyrka MK | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | |
502 | (3) | Emil Widström | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | 1DNF | 5 | 3 | 5 | |
19 | (6) | Christoffer Nordquist | Nissan | Lidköpings MSF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
517 | (2) | Christer Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | 1DNF | 3 | 1DNF | 7 | 2 | |
311 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 3 | 5 | 10 | 1V |
157
506 | (1) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 |
4 | (2) | Simon Lövgren | Nissan | MK Team Westom | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
6 | (3) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 |
521 | (5) | Pontus Persson | Saab | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 |
12 | (4) | Andreas Carlsson | Volvo | MK Team Westom | 2T | 7 | 4 | 5 | 2 | |
13 | (6) | Hampus Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 2 | 2 | 5 | 1DNF |