Namn: | Simon Olofsson |
Startnummer: | 510 |
Klubb: | Årjängs MK |
Anmälare: | DA Transport AB Grängesberg |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 13 |
21
514 | (1) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
510 | (2) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
526 | (3) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | 4 | 7V | 2 | 5 | 7 | |
521 | (5) | Pontus Persson | Saab | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 |
519 | (4) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | Team Värmland Motorsport | 2 | DNS | |||
23 | (6) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
55
510 | (4) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
516 | (5) | Dennis Asplund | Saab | Hagfors MK | 5 | 5 | 5 | 2V | 1 | |
512 | (1) | Lars Gruhs | Opel | Vansbro MK | JB Motor Björbo | 4 | 4 | 1 | ||
503 | (3) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
5 | (2) | Robert Nyström | Saab | Ludvika MS | DA Transport AB Grängesberg | 4 | DNF | DNS | ||
523 | (6) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport/Team Bjuhrs Bil AB | 1 | DNF | DNF |
93
522 | (2) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
511 | (3) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
510 | (6) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
11 | (1) | Hampus Sundfeldt | Saab | Munkfors MC | Sundfeldt Motorsport | 4V | 3 | 3 | 2 | DNF |
20 | (4) | Tobias Evstrand | Saab | SMK Eda | Team Värmland Motorsport | 3 | 5 | 2 | ||
554 | (5) | Lukas Johansson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 4 | 1 | 1 | DNF |
128
524 | (3) | Philip Reuter | Opel | MK Team Westom | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
509 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 5 | 7 | DNS | 7 | DNF |
510 | (2) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
501 | (1) | Karl Danielsson | Saab | SMK Eda | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
505 | (4) | Jocke Sandeberg | Opel | Botkyrka MK | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 |
155
514 | (3) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
503 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
510 | (1) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
22 | (4) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
501 | (2) | Karl Danielsson | Saab | SMK Eda | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
509 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 5 | 7 | DNS | 7 | DNF |
166 C
526 | (3) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | 4 | 7V,V | 2 | 5 | 7 | 1C | |
21 | (6) | Daniel Wennerstrand | Volvo | SMK Eda | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2C | |
510 | (2) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3C |
530 | (5) | Patrik Adolfsson | Saab | Säffle MC | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4C | |
2 | (1) | Hampus Enner | Nissan | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5C |
6 | (4) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6C |