Namn: Lars Ericsson
Startnummer: 17
Klubb: S:a Lappmarkens MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 8
10
73 Conny Fängström Volvo Junsele MS 7 3 4
17 Lars Ericsson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5
74 Peter Tiger Mazda Lycksele MK 4 4 4
59 Oskar Lindholm Volvo Åsele MS 3 3 3
77 Mikael Ternestål Opel Åsele MS 2T 4 4
71 Peter Koistinen Saab Robertsfors MS 1 4 4
25
17 Lars Ericsson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5
38 Olle Danielsson Opel Åsele MS 7 5 3V
81 Benjamin Forsberg Volvo Härnösands MK 7 4 7
53 Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 3 7
10 Daniel Nordin Opel Kramfors MSK 4 DNF
14 Felix Ternestål Mercedes Åsele MS 5 DNS DNF
36
56 Wiktor Rubinsson Opel Åsele MS DNF 7 7V
17 Lars Ericsson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5
54 Linus Eliasson Volvo S:a Lappmarkens MK 4 5V 4
75 Fredric Mattsson Opel S:a Lappmarkens MK 3 3 3
13 Fredrik Nordin Volvo Härnösands MK 7 4 2T
41 B
68 Mats Mäkinen Saab Härnösands MK 5 5 7 1B
55 Albin Lindholm Volvo Åsele MS 5 5 5 2B
17 Lars Ericsson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5 3B
56 Wiktor Rubinsson Opel Åsele MS DNF 7 7V,V 4B
80 Daniel Eliasson Opel S:a Lappmarkens MK 5 5V 5 5BV
38 Olle Danielsson Opel Åsele MS 7 5 3V,V 6BDNF