Namn: Nils Stern
Startnummer: 328
Klubb: Ragundadalens RC
Anmälare: Lepistö Motorsport
Bil: Volvo
Aktuell placering: 2
8
328 (6) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
324 (3) Fanny Backman Saab Gestrike RT 5 4 1 1 3 2 3
304 (4) Madicken Bolin Audi Krokoms MK 4 1 DNF DNS
306 (2) Felicia Henriksson Saab Föllinge MK 3 5 3 1V 2 2 DNS
322 (1) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 2 2 2 3 2 3 4
47
328 (1) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
329 (4) Thea Olofsson Saab Föllinge MK 4 5 2 2 2 4 2V
319 (3) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 4 7 7 4 4 4
312 (2) Aaron Andersson Volvo Timrå MK 4 3 5 5 5 3 2
310 (5) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 3 2 2 3 3 2 5
305 (6) Elvira Bolin Audi Krokoms MK 4 1 2 7 5 7 1
86
317 (6) Gustaf Berggren Saab Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 4 7 5 5 7 5
308 (3) Sondre Jahren Volvo NMK Aremark 4 7 5 DNF 2 4 4
315 (1) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 2 4 4 5 7 4 1
328 (4) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
333 (2) Alvin Olofsson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 DNF DNS DNF DNS DNS
123
328 (3) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
311 (1) Otto Andersson Volvo Krokoms MK Otto Andersson 1 DQ DQ 5 3 7 4
313 (6) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 3V 3 DNS 4 7 5
331 (5) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK DQ 5 7 3 5 4 3
323 (4) Thea Westin Volvo MK Nord-Jämten 2 2 DNF DNS
159
328 (2) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
327 (1) Linus Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing 2 7 3 4 5 3 3
319 (3) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 4 7 7 4 4 4
310 (5) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 3 2 2 3 3 2 5
332 (6) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK 7 5 4 4 2 7 4
334 (4) Elvira Wolfenstein Saab Kramfors MSK Elvira Wolfenstein 2 3 4 2 1 DQ DNS
190
328 (5) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
325 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS 5 7 7 DNF 4 5 5
331 (3) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK DQ 5 7 3 5 4 3
327 (4) Linus Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing 2 7 3 4 5 3 3
301 (1) Olof Jonasson Volvo Föllinge MK Sikåsara’n 5 5 5 7 3 2 7
223
328 (1) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7
309 (6) Elias Norin Saab Krokoms MK 5 DQ 5 4 4 7 5
308 (4) Sondre Jahren Volvo NMK Aremark 4 7 5 DNF 2 4 4
316 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 1 3 4 4 3 5 3
329 (3) Thea Olofsson Saab Föllinge MK 4 5 2 2 2 4 2V,V
302 (2) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK Zeb Jonsson 3 2 3 5 4 2 1
258 A
317 (3) Gustaf Berggren Saab Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 4 7 5 5 7 5 1A
328 (1) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 7 7 3 7 7 7 7 2A
330 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 5 DQ 7 3V 7 3A
325 Anton Naumer Volvo Kullings MS 5 7 7 DNF 4 5 5 4A
319 (4) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 4 7 7 4 4 4 5A
307 (2) Sam Arnesson Volvo SMK Sundsvall 7 DNF 7 7 7 5 7 6A