Namn: Robert Thomsson
Startnummer: 64
Klubb: Pilatorps MK
Anmälare: Tyringe Bildemontering AB
Bil: Volkswagen
Aktuell placering: 4
10
71 (3) Sammy Andersson Datsun Osby MK BARUM RACING 7 5 DNF DNS 5 7
64 (4) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
62 (2) Mats Linnerfors BMW Laholms MK 4 DNF DNS
57 (1) Johan Korneliusson Volvo Asarums MS 3 2 4 5 2 5
55 (5) Bo Danielsson Volvo SMK Helsingborg DNS
25
64 (2) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
58 (6) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing AB 7 5 4 5 5 7
67 (1) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 4 4 7 5 4 5
69 (3) Mats Olsson Volvo Trelleborgs MK 7 3 5 5 DNS DNF
73 (5) Patrik Crona Volvo Osby MK 5 2 5 3 3V 4
40
64 (5) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
59 (4) Oscar Olsson Volvo Laholms MK Team Essen 2V 7 5 DNF 7 7
65 (2) Erik Walter Volvo Asarums MS 3 5 4 3 3 3
60 (6) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg 4 3 3 4 3 DNF
76 (3) Hampus Alvarsson Volvo Osby MK DNF 2 2 4 4 4
56
64 (5) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
69 (6) Mats Olsson Volvo Trelleborgs MK 7 3 5 5 DNS DNF
75 (1) Eric Höglund Volvo Asarums MS 3 5 3 4 3 5
71 (2) Sammy Andersson Datsun Osby MK BARUM RACING 7 5 DNF DNS 5 7
63 (4) Christian Nilsson Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 4 3 2 DNS DNS DNS
70
64 (3) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
58 (4) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing AB 7 5 4 5 5 7
67 (2) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 4 4 7 5 4 5
65 (5) Erik Walter Volvo Asarums MS 3 5 4 3 3 3
63 (6) Christian Nilsson Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 4 3 2 DNS DNS DNS
85
72 (4) Rasmus Johansson Opel Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 7 7 7 4 7
57 (5) Johan Korneliusson Volvo Asarums MS 3 2 4 5 2 5
64 (2) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4
74 (1) Mattis Ekberg Volvo Ryds MK 5 4 3 4 5 DQ
66 (3) Mikael Lundé Volvo Ryds MK Team BBG DNF 7 7 7 7 DNS
9 A
72 (1) Rasmus Johansson Opel Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 7 7 7 4 7 1A
58 (3) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing AB 7 5 4 5 5 7 2A
59 (5) Oscar Olsson Volvo Laholms MK Team Essen 2V,V 7 5 DNF 7 7 3A
64 (2) Robert Thomsson Volkswagen Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 7 7 7 7 4 4ADNF
67 (4) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 4 4 7 5 4 5 5ADNF
71 Sammy Andersson Datsun Osby MK BARUM RACING 7 5 DNF DNS 5 7 6ADQ