Namn: | Lovisa Persson |
Startnummer: | 314 |
Klubb: | Pilatorps MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 21 |
13
310 | (5) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
304 | (4) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
302 | (3) | Salomon Crona | Volvo | Osby MK | 4 | DQ | 2 | 4 | DNF | 2 | |
13 | (2) | Theo Johnsson | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
307 | (6) | Leon Sahlin | Mini | Hästveda FRC | Team Rallysaft/SDM | 2 | 5 | 5 | DQ | DNF | 7 |
314 | (1) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 |
29
5 | (2) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
317 | (1) | Samuel Svensson | Volvo | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
309 | (3) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | 7 | 4 | 7 | 4 | 5V | DNF | |
312 | (5) | Elise Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 | |
13 | (6) | Theo Johnsson | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
314 | (4) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 |
42
310 | (1) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
30 | (3) | Isak Andersson | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | |
5 | (4) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
305 | (6) | Manda Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
314 | (5) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 | |
39 | (2) | Signhild Crona | Volvo | Osby MK | 1 | DQ | 1 | DNS | 1 | DNF |
57
20 | (1) | Wilma Juhlin | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
313 | (6) | Tuwa Nilsson | Mitsubishi | Hästveda FRC | 4T | DNS | 4 | 5 | 3 | 3 | |
302 | (4) | Salomon Crona | Volvo | Osby MK | 4 | DQ | 2 | 4 | DNF | 2 | |
305 | (3) | Manda Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
314 | (5) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 | |
315 | (2) | Benjamin Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
73
20 | (4) | Wilma Juhlin | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
301 | (5) | Ozzy Brodén | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | DNF | |
30 | (6) | Isak Andersson | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | |
313 | (1) | Tuwa Nilsson | Mitsubishi | Hästveda FRC | 4T,T | DNS | 4 | 5 | 3 | 3 | |
314 | (3) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 | |
312 | (2) | Elise Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 |
85
304 | (2) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
315 | (5) | Benjamin Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
314 | (1) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 4 | |
303 | (4) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | DNF |
306 | (6) | Baztian Brodén | Saab | Hästveda FRC | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | DQ |