Namn: | Theo Götharsson |
Startnummer: | 56 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | Team RutGear Motorsport |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 11 |
20
713 | (5) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
56 | (3) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
66 | (1) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 7 | 3 | 2 | DNF | |
17 | (4) | Silas Svensson | Volvo | Lessebo MK | 3 | DNS | 3 | 3 | ||
717 | (6) | Molly Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
706 | (2) | Emma Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
44
56 | (6) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
715 | (4) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V | 4 | |
704 | (2) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | |
717 | (1) | Molly Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
719 | (3) | Felix Bergqvist | Saab | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
63
714 | (2) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | |
712 | (4) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
56 | (1) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
66 | (5) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 7 | 3 | 2 | DNF | |
716 | (6) | Oliver Johansson | Ferrari | Ryds MK | 2 | 4 | DNS | 5 | DNS |
83
704 | (4) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | |
716 | (3) | Oliver Johansson | Ferrari | Ryds MK | 2 | 4 | DNS | 5 | DNS | |
56 | (5) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
41 | (2) | Albin Sääf | Volvo | SMK Valdemarsvik | 3 | DQ | 7 | 3 | DNS | |
707 | (6) | Henry Nilsson | Opel | Lessebo MK | 1 | 3 | DNF | DNF | DNS | |
709 | (1) | Lissie Lennartsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 |
103
711 | (1) | Vincent Bjärgestad | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
709 | (5) | Lissie Lennartsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 |
701 | (6) | Robin Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
719 | (3) | Felix Bergqvist | Saab | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
56 | (4) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
2 B
704 | (4) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | 1B | |
715 | (1) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V | 4 | 2B | |
714 | (2) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | 3B | |
31 | (3) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4B |
712 | (5) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 | 5B |
56 | (6) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ | 6B |