Namn: | Björn Lilja |
Startnummer: | 10 |
Klubb: | SMK Motala Bil |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 21 |
5
586 | (1) | Kristian Pettersson | Saab | Carlsborgs MK | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
10 | (5) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 | |
12 | (6) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 4 | 4 | 2 | DNF | 2 | |
585 | (3) | Jocke Sandeberg | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 4V | 3 | |||
16 | (2) | Hampus Bergendahl | Seat | Finspångs MS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
580 | (4) | Viktor Wallin | Volvo | Team Skogsåkarna | DNS |
33
575 | (1) | Jesper Nilsson | Opel | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 4 | 7 | 5 | DNF | 7 | 5 |
588 | (4) | Jacob Hillner | Saab | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | DNF | |
4 | (6) | Sebastian Dahl | Opel | Hästveda FRC | Salsten Racing | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5V |
10 | (2) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 | |
17 | (3) | Henke Palm | Opel | Ilsbo MK | Team Palm | 5 | DNF | DNF | |||
20 | (5) | Jonas Kvarnevång | Ford | Skövde MK | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | 3V |
57
573 | (3) | Emil Wernersson | Saab | MK Kinda | DNF | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
577 | (2) | Linus Olsson | Saab | MK Ran | 4 | 4 | 5V | 7 | 3V | 7 | |
585 | (5) | Jocke Sandeberg | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 4V,V | 3 | |||
588 | (6) | Jacob Hillner | Saab | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | DNF | |
13 | (1) | Erik Höök | Volvo | Storfors MK | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
10 | (4) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 |
81
567 | (1) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | Autodelar Sweden AB | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF |
15 | (4) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | DNS | |
587 | (2) | Richard Klingstedt | Saab | Vimmerby MS | 2 | 5 | DQ | 4 | 4 | ||
569 | (5) | Mathias Törnqvist | Saab | Teknis MC | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | DNF | |
576 | (3) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 7 | DNF | 7 | 2V | 3 | 2 | |
10 | (6) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 |
1
583 | (5) | Tomas Andersson | Saab | Lidköpings MSF | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
571 | (4) | Oskar Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
10 | (3) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 | |
19 | (1) | Joakim Adonis | Saab | Åtvidabergs MK | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | 4 | |
3 | (6) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 2V | 7 | |
1 | (2) | Erik Mejermo | Saab | SMK Nyköping | 1 | DNF | 3 | 3 | DNF | 2 |
26
586 | (1) | Kristian Pettersson | Saab | Carlsborgs MK | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
575 | (3) | Jesper Nilsson | Opel | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 4 | 7 | 5 | DNF | 7 | 5 |
10 | (6) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 3 | 1 | DNF | 4 | 4 | |
20 | (2) | Jonas Kvarnevång | Ford | Skövde MK | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | 3V,V | |
567 | (4) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | Autodelar Sweden AB | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF |
566 | (5) | Martin Johansson | Saab | SMK Motala Bil | 3 | DNF | 5 | 2 | 4 | DNF |