Namn: | Kari Häggman |
Startnummer: | 102 |
Klubb: | Eksjö FRC |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 10 |
15
106 | (3) | Jens Oscarsson | Saab | Toarps MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
517 | (2) | Stefan Svensson | Saab | Lidköpings MSF | 5 | 3 | ||||
105 | (1) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | ||||
108 | (6) | Nicklas Hansen | Toyota | Tomelilla MK | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
102 | (4) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
36
104 | (5) | Magnus Ingesson | Saab | Toarps MK | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
101 | (1) | Bernth Granlund | Saab | Vara MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
512 | (4) | Johan Söderberg | Volvo | Varbergs MK | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
102 | (2) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
107 | (6) | Krister Ingemarsson | Volvo | Skene MS | DNF | DNS | DNF |
57
106 | (2) | Jens Oscarsson | Saab | Toarps MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
101 | (3) | Bernth Granlund | Saab | Vara MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
514 | (4) | Jörgen Johansson | Toyota | MK Falcon | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
112 | (1) | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 2 | 3 | ||
102 | (6) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
85
502 | (1) | Tony Eckegren | Saab | Skene MS | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
101 | (6) | Bernth Granlund | Saab | Vara MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
518 | (3) | Benny Gustavsson | Peugeot | Kungsbacka MA | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
525 | (5) | Gert-Göran Persson | Saab | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
102 | (2) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
105
106 | (1) | Jens Oscarsson | Saab | Toarps MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
104 | (6) | Magnus Ingesson | Saab | Toarps MK | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
102 | (4) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
111 | (5) | Klas Andreasson | Volvo | Fjärås MK | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
120 B
525 | (2) | Gert-Göran Persson | Saab | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1B |
109 | (3) | Tony Roth | Saab | MK Falcon | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2B | |
108 | (4) | Nicklas Hansen | Toyota | Tomelilla MK | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3B | |
111 | (6) | Klas Andreasson | Volvo | Fjärås MK | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4B | |
102 | (5) | Kari Häggman | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5B | |
512 | (1) | Johan Söderberg | Volvo | Varbergs MK | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6BDNF |