Namn: | Aaron Andersson |
Startnummer: | 831 |
Klubb: | Timrå MK |
Anmälare: | Nilsson Motorsport |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 1 |
1
831 | (2) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 |
884 | (5) | Emma Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | DNF | 2 | 4 | 10 |
315 | (1) | Albin Borvall | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 4 | 1 | 3 | 4 | DNF |
871 | (3) | Gustav Haurula Waltersson | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 3 | 7V | 7 | 7 | 4 |
317 | (6) | Ebba Grannas | Saab | Siljan BRK | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
304 | (4) | Malte Forsman | Volvo | Älvsbyns MS | DNS | 5 | 7 | 10 | 5 |
3
313 | (3) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | DNF | 7 | 5 | 10 | 10 | |
316 | (5) | Simon Lindfors | Volvo | Eskilstuna MK | MEMO Polymer Components | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
831 | (6) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 |
301 | (4) | Agnes Ekdahl | Opel | Fagersta MK | Team Rävvåla Räjsing | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
862 | (1) | Holly Palm | Volvo | Strängnäs AMS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1
303 | (4) | Ludvig Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
312 | (6) | Emil Berg | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 1 | DQ | 5 | DNS | 5 |
302 | (1) | Malte Ackesten | Saab | Kolsva MS | Team Persson HEROK Projekt AB | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 |
318 | (5) | Alexander Röstberg Lennartsson | Volvo | Bollnäs MK | DNF | 1 | 3 | 5 | 5 | |
845 | (2) | Signe Hellgren | Volvo | Kramfors MSK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
831 | (3) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 |
3
831 | (1) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 |
858 | (6) | Melker Söderman | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 |
841 | (4) | Josefin Holmkvist | Volvo | SMK Gävle | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
861 | (3) | Ida Eriksson | Saab | Säters MK | Oilcenter Solång Motorsport | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 |
883 | (2) | Lukas Söderlund | Saab | SMK Hälsinge | 2 | 3 | 1 | DNF | 2 |
2
313 | (2) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | DNF | 7 | 5 | 10 | 10 | |
831 | (4) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 |
318 | (5) | Alexander Röstberg Lennartsson | Volvo | Bollnäs MK | DNF | 1 | 3 | 5 | 5 | |
880 | (1) | Rasmus Lidman | Saab | Hallsbergs MK | 7 | DQ | 5 | 10 | 4 | |
862 | (6) | Holly Palm | Volvo | Strängnäs AMS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6 B
831 | (1) | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1B |
304 | Malte Forsman | Volvo | Älvsbyns MS | DNS | 5 | 7 | 10 | 5 | 2B | ||
302 | (2) | Malte Ackesten | Saab | Kolsva MS | Team Persson HEROK Projekt AB | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3B |
871 | (5) | Gustav Haurula Waltersson | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 3 | 7V,V | 7 | 7 | 4 | 4B |
830 | (3) | Joakim Lund Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 3 | DNF | 10 | 5B | |
316 | (4) | Simon Lindfors | Volvo | Eskilstuna MK | MEMO Polymer Components | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6BV |
10 A
831 | Aaron Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1A | |
841 | (3) | Josefin Holmkvist | Volvo | SMK Gävle | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2A | |
313 | (4) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | DNF | 7 | 5 | 10 | 10 | 3A | |
306 | (5) | Vilgot Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4A |
858 | (2) | Melker Söderman | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5A |
303 | (1) | Ludvig Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6A |