Namn: | Tony Lindstens |
Startnummer: | 407 |
Klubb: | Borlänge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 3 |
38
407 | (4) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
842 | (3) | Leif Gilberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
415 | (6) | Peter Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
406 | (2) | Inge Samuelsson | Saab | SMK Hedemora | 3 | 4V | DQ | 5V | 10 | |
405 | (1) | Hasse Öberg | Opel | Gestrike RT | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
39
407 | (1) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
410 | (2) | Kjell Gilberg | Volvo | Gestrike RT | 2 | 5 | 5 | 3 | DQ | |
401 | (4) | Marcus Othzén | Opel | SMK Gävle | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
411 | (5) | Mikael Wiklund | Volvo | Piteå MS | DNF | 3 | DNF | |||
883 | (6) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
39
407 | (6) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
867 | (4) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
402 | (3) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
851 | (1) | Patrik Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 |
404 | (5) | Anders Westlund | Opel | Gestrike RT | Westlunds Entreprenad AB | 7 | 7 | 2 | DNF | 10 |
25
417 | (6) | Johan Eriksson | Citroën | Borlänge DRK | Autodelar Sweden AB | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 |
407 | (2) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
413 | (4) | Mikael Coyet | Saab | Sandvikens MK | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
412 | (1) | Jörgen Lindgren | Volvo | Gestrike RT | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
843 | (5) | Hans Eriksson | Saab | Borlänge MK | G-son Power/Autodelar Sweden AB | 3 | 5 | 3 | DNF | |
854 | (3) | Mathias Svelander | Saab | MK Rimo | 2 | DNS |
35
407 | (5) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
884 | (2) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
839 | (4) | Jan Larsson | Volvo | Gestrike RT | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
878 | (1) | Lennart Falk | Toyota | SMK Gävle | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
416 | (3) | Anders Eriksson-Glad | Saab | Sandvikens MK | ELARBETE AB | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
410 | (6) | Kjell Gilberg | Volvo | Gestrike RT | 2 | 5 | 5 | 3 | DQ |
12 A
851 | (2) | Patrik Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1A |
846 | (3) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2A | |
407 | (1) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3A | |
403 | (4) | Mikael Kvick | Ford | Gestrike RT | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4A | |
884 | (5) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5A |
404 | Anders Westlund | Opel | Gestrike RT | Westlunds Entreprenad AB | 7 | 7 | 2 | DNF | 10 | 6ADNF |