Namn: | Thomas Harlin |
Startnummer: | 17 |
Klubb: | Älvsbyns MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 11 |
6
14 | (4) | Lukas Nordin | Volvo | Älvsbyns MS | 7 | 7 | 5 | |
15 | (6) | Johan Jacobsson | Saab | Älvsbyns MS | 5 | DQ | DNF | |
17 | (3) | Thomas Harlin | Volvo | Älvsbyns MS | 4J | 3 | 5 | |
18 | (1) | Kristian Åström | Volvo | Piteå MS | 3 | DNF | 2 | |
19 | (2) | Algot Samuelsson | Volvo | Bolidens MK | DNS | 5 | 7 |
13
10 | (4) | Erik Bleckur | Peugeot | Team Mikro BSK | 7 | 7 | 7 | |
4 | (5) | Claes Öhman | Saab | Älvsbyns MS | 7 | 5 | DNS | |
12 | (3) | Jens Ström | Volvo | NMS Boden | 1 | 4 | 1 | |
17 | (6) | Thomas Harlin | Volvo | Älvsbyns MS | 4J,J | 3 | 5 | |
28 | (2) | Simon Turstedt | Volvo | Älvsbyns MS | 3 | 2 | 3 | |
21 | (1) | Ebbe Ahlqvist | Volvo | Piteå MS | 7 | DQ | 4 |
22
3 | (2) | Jimmy Selin | Toyota | Älvsbyns MS | 5 | 4 | 7 | |
17 | (1) | Thomas Harlin | Volvo | Älvsbyns MS | 4J,J,J | 3 | 5 | |
7 | (4) | Hugo Hortlund | Volvo | Tväråns IF | 3 | 7 | 4 | |
20 | (3) | Jani Rantala | Volvo | Älvsbyns MS | 5 | 2 | 3 | |
8 | (5) | Stefan Pålsson | Volvo | Älvsbyns MS | 3 | 3 | 2 | |
12 | (6) | Jens Ström | Volvo | NMS Boden | 1 | 4 | 1 |
27 C
17 | (1) | Thomas Harlin | Volvo | Älvsbyns MS | 4J,J,J,J | 3 | 5 | 1C | |
24 | (1) | Fredrik Lidström | Volvo | Piteå MS | 4 | 3 | 5 | 2C | |
20 | (6) | Jani Rantala | Volvo | Älvsbyns MS | 5 | 2 | 3 | 3C | |
1 | (2) | Elias Hellgren | Volvo | Piteå MS | 2 | DQ | 5 | 4C | |
21 | (4) | Ebbe Ahlqvist | Volvo | Piteå MS | 7 | DQ | 4 | 5CDNF | |
25 | (5) | Harald Jakobsson | Volvo | Älvsbyns MS | 2V | 4 | 4 | 6CDNF |
29 B
19 | (5) | Algot Samuelsson | Volvo | Bolidens MK | DNS | 5 | 7 | 1B | |
29 | (1) | Marcus Nyström | Porche | Piteå MS | 7 | 4 | 5 | 2B | |
26 | (4) | Jonas Ekelund | Opel | Jokkmokks MS | 4 | 5 | 4 | 3B | |
7 | (3) | Hugo Hortlund | Volvo | Tväråns IF | 3 | 7 | 4 | 4B | |
27 | (2) | David Rosengren | Volvo | Älvsbyns MS | 5 | 7 | 4 | 5B | |
17 | Thomas Harlin | Volvo | Älvsbyns MS | 4J,J,J,J,J | 3 | 5 | 6BDNF |