Namn: | Niclas Johansson |
Startnummer: | 13 |
Klubb: | Åtvidabergs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 3 |
14
13 | (2) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
405 | (1) | Krister Jakobsson | Ford | MK Kopparberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
49 | (6) | Nicklas Hillner | Volvo | Östernärkes RMC | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
205 | (4) | Patrick Lövendal | Volvo | Karlstad MC-Bil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
9 | (3) | Benny Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
43
23 | (2) | Per-Olov Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
72 | (3) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 5 | 5 | 7 | 7V | |
403 | (6) | Stefan Bernström | Volvo | MK Ran | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
13 | (4) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
56 | (5) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 3 | DQ | 4 | 10 | 5 |
71
2 | (4) | Mikael Andersson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | |
13 | (5) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
402 | (2) | Magnus Fransson | Saab | Fjugesta MS | 4V | 7 | 4 | 3 | 10 | |
403 | (3) | Stefan Bernström | Volvo | MK Ran | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
9 | (1) | Benny Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
100
56 | (2) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 3 | DQ | 4 | 10 | 5 | |
404 | (5) | Jens Björling | Saab | Katrineholms MK | DNF | 4 | 3 | 7 | 4 | |
405 | (1) | Krister Jakobsson | Ford | MK Kopparberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | (6) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
402 | (3) | Magnus Fransson | Saab | Fjugesta MS | 4V,V | 7 | 4 | 3 | 10 |
125
13 | (2) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
2 | (5) | Mikael Andersson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | |
24 | (1) | Sören Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
49 | (6) | Nicklas Hillner | Volvo | Östernärkes RMC | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
150 A
23 | (1) | Per-Olov Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1A |
72 | (3) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 5 | 5 | 7 | 7V,V | 2A | |
13 | (4) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3A | |
405 | (6) | Krister Jakobsson | Ford | MK Kopparberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4A | |
402 | (5) | Magnus Fransson | Saab | Fjugesta MS | 4V,V,V | 7 | 4 | 3 | 10 | 5ADNF,T | |
2 | (2) | Mikael Andersson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6ADNF |