Namn: | Andreas Johansson |
Startnummer: | 883 |
Klubb: | Jönköpings MK |
Anmälare: | Team Tabergs |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 5 |
29
863 | (6) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | |
210 | (3) | Jonas Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 4 | 3 | ||||
216 | (1) | Emmy Dahlström | Volvo | MK Kinda | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | DNF | |
858 | (2) | Sten Mårtensson | Volvo | Vimmerby MS | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 2 | 7 | 5V | 6 | 10 |
883 | (5) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V | 10 |
59
881 | (6) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 |
883 | (3) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V | 10 |
887 | (4) | Hanna Sääf | Volvo | MK Ramunder | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
848 | (5) | Lars Kullberg | Saab | Nässjö MK | 4 | 3 | 4 | 3 | 6V | 3 | |
894 | (2) | Johanna Millton | Volvo | Falköpings MK | Millton Motorsport | 3 | DNS | 4 | 3 | 8 | 4 |
26
883 | (1) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V | 10 |
860 | (4) | Stefan Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
867 | (6) | Josefine Eriksson | Volvo | Tjust MK | 4 | 4 | 4 | DNS | 4 | DQ | |
847 | (2) | Mariah Blixth | Volvo | Målilla MK BK | Flugenäs Racing | 5 | 7 | 3 | 5 | DNF | 8 |
888 | (3) | Monica Bäckström | Volvo | Kullings MS | 5 | 5 | DNF | 3 | |||
850 | (5) | Patrick Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | DNF | 7 | DQ | 4 | DNF | DNS |
27
895 | (2) | Nellie Eriksson | Volvo | MK Kinda | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | |
883 | (3) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V,V | 10 |
201 | (4) | Frank Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 7 | 5 | 5 | 4 | 4V | 8 | |
207 | (5) | Smilla Hultenius | Volvo | Jönköpings MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 |
897 | (6) | Linnéa Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
19
879 | (3) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 4 | DQ | 5 | 10 | 10 | |
208 | (1) | Moa Nilsson | Saab | Eslövs MK | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
883 | (2) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V,V,V | 10 |
214 | (4) | Maria Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 3 | DQ | 2 | 4 | 4 | 6 | |
864 | (5) | Tilde Kronståhl | Volvo | MK Kinda | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
203 | (6) | Niklas Bjärud | Saab | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 |
24
883 | (6) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V,V,V,V | 10 |
880 | (5) | Emelie Sandström | Volvo | Målilla MK BK | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
897 | (3) | Linnéa Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | DNS | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
882 | (2) | Ida Wärn | Volvo | MK Kinda | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
848 | (1) | Lars Kullberg | Saab | Nässjö MK | 4 | 3 | 4 | 3 | 6V,V | 3 | |
855 | (4) | Anders Karlsson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 3V | 4 | 3 | 5 | DQ | DNF |
6 B
883 | (4) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V,V,V,V,V | 10 | 1B |
879 | (3) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 4 | DQ | 5 | 10 | 10 | 2B | |
209 | Mattias Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 5V | 7 | DQ | 7 | 6V | 8V | 3B | ||
208 | (5) | Moa Nilsson | Saab | Eslövs MK | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4B | |
860 | (2) | Stefan Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5B | |
881 | (1) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6BDNF,V |
8 A
891 | (5) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1AV |
889 | (3) | Fredrik Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | 2A | |
862 | (2) | Malin Blixth Johansson | Volvo | Målilla MK BK | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3A | |
207 | (4) | Smilla Hultenius | Volvo | Jönköpings MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4A |
883 | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 2 | 5 | 7 | 5 | 6V,V,V,V,V,V,V,V | 10 | 5ADNF | |
863 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6ADNF |