Namn: | Rasmus Eriksson |
Startnummer: | 895 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 21 |
5
895 | (3) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V | 1 | |
5 | (4) | Filip Jansson | Opel | Rosendals MK | 5 | 7 | 4V | 5 | 10 | DQ | |
14 | (6) | Rasmus Strömberg | Volvo | Laxå MK | 4 | 5 | 3 | 4V | 8 | 10 | |
9 | (1) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 |
856 | (5) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 2 | DQ | 4 | 3 | 4 | 4 |
40
895 | (5) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V | 1 | |
862 | (3) | Christian Berg | Volvo | Målilla MK BK | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
18 | (1) | Joakim Adonis | Saab | Åtvidabergs MK | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
870 | (2) | Veronica Christensen | Volvo | Ydre MK | BARUM RACING | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
850 | (4) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | DNS | 7 | 5 | 8 | 6 | |
859 | (6) | Hugo Halldin | Saab | MK Ramunder | 3 | DNS |
11
895 | (1) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V | 1 | |
37 | (3) | Joakim Hultman | Volvo | SMK Valdemarsvik | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
848 | (2) | Oscar Kullberg | Saab | Nässjö MK | 3V | 5 | 4 | 3 | 4 | DQ | |
893 | (4) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
887 | (5) | Daniel Håkansson | Volvo | MK Ramunder | 5V | 7 | DQ | 7 | 8 | 6 | |
849 | (6) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 7 | DNS | 4 | DNF |
12
858 | (6) | Fredrik Hedström | Volvo | Vimmerby MS | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
882 | (1) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 3 | DQ | 5 | 6 | 10 | |
866 | (4) | Patrik Johansson | Volvo | Ydre MK | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
851 | (2) | Elliott Karlsson | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 7 | 5V | DNF | |||
895 | (5) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V,V | 1 | |
889 | (3) | Albin Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 5 | DNF | DNS |
4
22 | (4) | Robin Eriksson | Volkswagen | Vimmerby MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4V | |
895 | (3) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V,V,V | 1 | |
12 | (2) | Axel Rolandson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | |
39 | (1) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
874 | (5) | Tobias Gabrielsson | Volvo | Skene MS | Gudmundared.nu Motorsport | DNF | 3 | 4 | 3 | 3 | |
23 | (6) | Obelix Brandow | Volkswagen | Ljungsbro MK | 4V | 4 | 4 | 5 | DNF |
9
847 | (3) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäs Racing | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
894 | (4) | Timmy Millton | Volvo | Falköpings MK | Millton Motorsport | 4 | DNF | DNS | 4 | 6 | 8 |
27 | (6) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
856 | (1) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 2 | DQ | 4 | 3 | 4 | 4 | |
21 | (5) | Alex Johansson | Volvo | Målilla MK BK | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
895 | (2) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V,V,V,V | 1 |
3 SF
860 | (3) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 7 | 3 | DQ | 10 | DNF | |
895 | (4) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V,V,V,V,V | 1 | 1:a | |
34 | (1) | Jesper Sundström | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2:a | |
27 | (6) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3:a | |
847 | (2) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäs Racing | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4:a |
893 | (5) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5:a |
1 D
883 | (3) | Simon Karlsson | Volvo | Höglandets MS | Team Tabergs | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | DQ | 1D |
5 | (5) | Filip Jansson | Opel | Rosendals MK | 5 | 7 | 4V,V | 5 | 10 | DQ | 2D | |
850 | (6) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | DNS | 7 | 5 | 8 | 6 | 3D | |
896 | (1) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 5V | 1 | 6 | 8 | 4D | |
34 | (4) | Jesper Sundström | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5DDNF | |
895 | (2) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V,V,V,V,V,V,V | 1 | 6DDQ |