Namn: | Albin Gunnarsson |
Startnummer: | 890 |
Klubb: | Vimmerby MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 37 |
3
881 | (6) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 7 | 7 | 5 | 5V | 4 | 8 |
871 | (4) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 5 | DNS | 5 | 7 | 10 | 10 | |
878 | (1) | Pontus Nygren | Saab | Oskarshamns RRC | 4 | DNF | 4 | 5 | 6V | 3 | |
34 | (3) | Jesper Sundström | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | |
890 | (5) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 | |
19 | (2) | Tim Bjärud | Saab | MK Ramunder | 1 | 4 | 5V | DNF | 10 | 8V |
35
4 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | DNF | |
860 | (6) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 7 | 3 | DQ | 10 | |
9 | (5) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 |
854 | (3) | Kristian Havdelin | Volvo | Rosendals MK | 3 | 3V | 2 | 5 | DNF | ||
35 | (4) | Ludwig Sundlöv | Volvo | Tjust MK | DNF | 2 | 3 | 2 | 3 | DNF | |
890 | (2) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 |
7
28 | (6) | Markus Hansson | Volkswagen | Karlskrona AK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
891 | (1) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
23 | (4) | Obelix Brandow | Volkswagen | Ljungsbro MK | 4V | 4 | 4 | 5 | DNF | ||
29 | (2) | Erik Petersson | Volvo | Eksjö FRC | DNF | 4 | 3 | ||||
870 | (5) | Veronica Christensen | Volvo | Ydre MK | BARUM RACING | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
890 | (3) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 |
10
890 | (1) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 | |
884 | (2) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | 7 | 7 | 3 | 5 | DQ | DQ | |
14 | (3) | Rasmus Strömberg | Volvo | Laxå MK | 4 | 5 | 3 | 4V | 8 | 10 | |
877 | (5) | Fredrik Petersson | Volvo | Vetlanda RRC | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
883 | (4) | Simon Karlsson | Volvo | Höglandets MS | Team Tabergs | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | DQ |
864 | (6) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 2 | 4 | 4 | DQ | 6 | 8 |
10
890 | (5) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 | |
858 | (1) | Fredrik Hedström | Volvo | Vimmerby MS | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
880 | (4) | Kimmo Gustavsson Lund | Volvo | Nässjö MK | 2V | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
24 | (2) | Linus Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 4 | 3 | 3 | 4V | DNF | |
868 | (6) | Carl Elofsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
7
863 | (6) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
39 | (4) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
887 | (2) | Daniel Håkansson | Volvo | MK Ramunder | 5V | 7 | DQ | 7 | 8 | 6 | |
890 | (3) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | DNS | 7 | 10 | 4 | |
16 | (5) | Melvin Pedersen | Volvo | SMK Valdemarsvik | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
76 | (1) | Linus Byström | Saab | Nässjö MK | 2 | 3 | 4 | 2 | DNF | 1 |