Namn: Leo Ivarsson
Startnummer: 27
Klubb: Kungsbacka MA
Anmälare:
Bil: Citroën Xsara
Aktuell placering: 1
8
49 (1) Kristofer Karlsson Peugeot 207 Lessebo MK 70 : 02:27.266 70 : 02:28.773 70 : 02:27.586
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:21.130 80 : 02:21.723 80 : 02:21.896
99 (3) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 02:35.550 65 : 03:39.296 66 : 02:38.826
24 (4) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 68 : 02:33.713 69 : 02:30.880 69 : 02:29.936
33 (5) Marcus Olofsson Volvo Amazon Kristianstads FRC 0 66 : 02:43.950 65 : 02:43.556
17
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:21.130 80 : 02:21.723 80 : 02:21.896
19 (2) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 72 : 02:27.190 75 : 02:25.363 75 : 02:24.020
77 (3) Mattias Hjortås Volvo S40 Eksjö FRC 0 67 : 02:35.550 68 : 02:34.083
99 (4) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 02:35.550 65 : 03:39.296 66 : 02:38.826
231 (5) Maria Thomsson Saab 99 Pilatorps MK 0 68 : 02:34.616 67 : 02:36.816
26
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:21.130 80 : 02:21.723 80 : 02:21.896
106 (2) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 75 : 02:25.146 72 : 02:26.700 72 : 02:26.803
24 (3) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 68 : 02:33.713 69 : 02:30.880 69 : 02:29.936
77 (4) Mattias Hjortås Volvo S40 Eksjö FRC 0 67 : 02:35.550 68 : 02:34.083
99 (5) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 02:35.550 65 : 03:39.296 66 : 02:38.826
35 A
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:21.130 80 : 02:21.723 80 : 02:21.896 1A
106 (3) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 75 : 02:25.146 72 : 02:26.700 72 : 02:26.803 2A
49 (4) Kristofer Karlsson Peugeot 207 Lessebo MK 70 : 02:27.266 70 : 02:28.773 70 : 02:27.586 3A
24 (5) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 68 : 02:33.713 69 : 02:30.880 69 : 02:29.936 4A
99 (6) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 02:35.550 65 : 03:39.296 66 : 02:38.826 5A
19 (2) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 72 : 02:27.190 75 : 02:25.363 75 : 02:24.020 6ADNF