Namn: | Tim Liljegren |
Startnummer: | 596 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | |
Bil: | Toyota |
Aktuell placering: | 9 |
7
596 | (3) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 1 | |
582 | (1) | Martin Mårtensson | Volvo | Eslövs MK | 5 | DNS | ||
3 | (2) | Simon Johansson | Volvo | Gullabo RC | 4 | 4 | 7 | |
594 | (6) | Emil Henrysson | Volkswagen | Karlskrona AK | 3 | 2 | 4 | |
595 | (5) | Sammy Andersson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | DNF | 7 | 7 |
27
596 | (6) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 1 | |
581 | (1) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 5 | 2 |
589 | (3) | Melvin Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 5 | 4 | 3 | |
7 | (5) | Tobias Barkenholt | Ford | Asarums MS | BARUM RACING | 4 | 3 | 3 |
5 | (4) | Ted Vigertsson | Volvo | Gullabo RC | 2 | 2 | 3 | |
8 | (2) | Andreas karlsson | Volvo | Karlskrona AK | 2 | 1 | DNF |
54
33 | (3) | Joakim Svensson | Nissan | Karlskrona AK | 3 | 2 | 7 | |
41 | (5) | Danny Eckhoff | Nissan | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 4 | 4 | 5 |
24 | (2) | Erik Ohlsson | Volvo | Gullabo RC | 3 | 5 | 4 | |
592 | (6) | Hugo Bergstedt | Volvo | Kristianstads FRC | 4 | 5 | 3 | |
588 | (4) | Tobias Fredsson | Renault | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486–21851 | 5 | 2 | 2 |
596 | (1) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 1 |
69 C
596 | (3) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 1 | 1C | |
3 | (1) | Simon Johansson | Volvo | Gullabo RC | 4 | 4 | 7 | 2C | |
13 | (5) | Christoffer Gudmundson | Volvo | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 5 | 5 | 3C |
14 | (4) | David Karlsson | Saab | Asarums MS | Team Rallysaft/SDM | 5 | 2 | 7 | 4C |
6 | (5) | Albert Bengtsson | BMW | Nässjö MK | 4 | 5 | 5 | 5C | |
584 | (1) | Hampus Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 4 | 4 | 7 | 6C |
71 B
590 | (5) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 5 | 7 | 4 | 1B |
23 | (4) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 5 | 7 | 5 | 2B |
572 | (2) | Alvin Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 7 | 7 | 5 | 3B |
596 | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 1 | 4B | ||
29 | (1) | Jonas Eckhoff | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 5 | 5B |
583 | (3) | Simon Nilsson | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 5 | 5 | 7 | 6BDQ |