Namn: Fredrik Aronsson
Startnummer: 102
Klubb: MK Team Westom
Anmälare:
Bil: Volvo S40
Aktuell placering: 9
13
24 (1) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106
102 (3) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
36 (4) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 65 : 02:41.870 62 : 02:42.896V 68 : 02:30.346
30
102 (1) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066
34 (4) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 61 : 02:58.706 61 : 02:46.390 66 : 02:31.276
126 (2) Zeb Enarsson Volvo 240 SMK Arboga 63 : 02:48.880 64 : 02:40.936 61 : 02:55.450
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 SMK Arboga 62 : 02:52.473 63 : 02:42.623 62 : 02:42.623
44
102 (4) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180
24 (3) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106
51 SF
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030 1:a
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V,V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180 2:a
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510 3:a
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 65 : 02:41.870 62 : 02:42.896V,V 68 : 02:30.346 4:a
102 (4) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066 5:a
126 (6) Zeb Enarsson Volvo 240 SMK Arboga 63 : 02:48.880 64 : 02:40.936 61 : 02:55.450 6:a