Namn: John Jonsson
Startnummer: 42
Klubb: Jämtlands MK
Anmälare:
Bil: -
Aktuell placering: 11
12
8 (6) Linus Norell Yamaha Bergs MK 7 4 5
67 (3) Robert Norström SkiDoo Jämtlands MK 5 5 1
9 (4) Tim Åkerlund Yamaha Stuguns MK Team Tim 4 3 3
12 (1) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 3 3 4
42 (5) John Jonsson - Jämtlands MK 2 2 2
43 (2) Joakim Aalto - Jämtlands MK 1 4 2
27
89 (5) Elias Reinklou Polaris Krokoms MK Reinklou Ranch Racing 5 7 7
67 (1) Robert Norström SkiDoo Jämtlands MK 5 5 1
8 (4) Linus Norell Yamaha Bergs MK 7 4 5
12 (6) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 3 3 4
42 (2) John Jonsson - Jämtlands MK 2 2 2
7 (3) Linus Karlsson Yamaha Jämtlands MK BUAN Racing 3 1 DNS
43
89 (1) Elias Reinklou Polaris Krokoms MK Reinklou Ranch Racing 5 7 7
34 (2) Sebastian Norell Yamaha Bergs MK 4 7 5
12 (4) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 3 3 4
9 (6) Tim Åkerlund Yamaha Stuguns MK Team Tim 4 3 3
42 (3) John Jonsson - Jämtlands MK 2 2 2
67 (5) Robert Norström SkiDoo Jämtlands MK 5 5 1
52 B
43 (4) Joakim Aalto - Jämtlands MK 1 4 2 1B
12 (1) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 3 3 4 2B
15 (3) Ludvig Ogebrandt ArcticCat Krokoms MK 2 2 4 3B
9 (2) Tim Åkerlund Yamaha Stuguns MK Team Tim 4 3 3 4B
666 (6) Rasmus Sundin Yamaha Örnsköldsviks MK 1 1 3 5B
42 (5) John Jonsson - Jämtlands MK 2 2 2 6BJ