Namn: Måns Edvardsson
Startnummer: 78
Klubb: Jämtlands MK
Anmälare:
Bil: Yamaha
Aktuell placering: 3
10
7 (4) Linus Karlsson SkiDoo Jämtlands MK BUAN Racing 7 7 7
78 (3) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 5 5
71 (6) Petter Edvardsson SkiDoo Jämtlands MK 4 4 4
90 (2) Johan Svensson SkiDoo White Magic Racing 3 3 3
37 (1) Theo Pettersson Polaris Jämtlands MK 2 2 2
25
7 (5) Linus Karlsson SkiDoo Jämtlands MK BUAN Racing 7 7 7
78 (2) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 5 5
71 (3) Petter Edvardsson SkiDoo Jämtlands MK 4 4 4
90 (4) Johan Svensson SkiDoo White Magic Racing 3 3 3
37 (6) Theo Pettersson Polaris Jämtlands MK 2 2 2
40
7 (2) Linus Karlsson SkiDoo Jämtlands MK BUAN Racing 7 7 7
78 (6) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 5 5
71 (1) Petter Edvardsson SkiDoo Jämtlands MK 4 4 4
90 (5) Johan Svensson SkiDoo White Magic Racing 3 3 3
37 (3) Theo Pettersson Polaris Jämtlands MK 2 2 2
57 A
7 (1) Linus Karlsson SkiDoo Jämtlands MK BUAN Racing 7 7 7 1A
71 (3) Petter Edvardsson SkiDoo Jämtlands MK 4 4 4 2A
78 (2) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 5 5 3A
90 (4) Johan Svensson SkiDoo White Magic Racing 3 3 3 4A
37 (5) Theo Pettersson Polaris Jämtlands MK 2 2 2 5A