Åsa-Nisse Racet

Vimmerby MS

Junior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 SF - Senior
94 (3) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing 4 5 4 7 10 DNF 1:a
5 (4) Robin Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 5 4 3 5 6V 4 2:a
48 (6) Michael Johansson Volvo MK Kinda 5 DNF 3 5 6V 8 3:a
43 (1) Håkan Persson Volvo Laxå MK CUSTOM RACING AB 5 7 5 4 1 10 4:a
40 (2) Martin Lundberg Volvo SMK Eksjö 5 5 5 3 6 8 5:a
59 (5) Thom Wikvist Volvo Laxå MK 4 2 3 4 4 10 6:a
2 SF - Senior
41 (5) Emil Arvidsson Volvo MK Kinda DQ DQ 4 4 10 10 1:a
74 (3) Robin Lundin Saab Nybro AC 5V 5 5 7 8V DQ 2:a
17 (6) Claes Wennberg Volvo Alingsås MK 5 4 4 5 4 6 3:a
70 (1) Pontus Nygren Saab Oskarshamns RRC DNF 5 4 5 8 8 4:a
65 (2) Felix Karlsson Volvo Vimmerby MS 1 3V 7 5 6 8 5:a
20 (4) Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK DNF 5 3 5 10 6 6:a
3 SF - Senior
64 (5) Johan Frode Volvo MK Kinda Dekaltrim.AB 3 3 7 3 3 8 1:a
33 (1) Axel Rolandson Volvo MK Ramunder 5 3 5 5 6 6 2:a
96 (6) Stefan Hörnander Volvo Tjust MK TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG 5 3 5 3 3 8V 3:a
91 (4) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisse vebo trim 4V 4 1 2 8 6 4:a
34 (2) Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 1 4 3 4 10 6 5:a
4 (3) Felix Åberg Volvo Vimmerby MS 7 4 3 2 6 6 6:a
4 D - Senior
94 (1) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing 4 5 4 7 10 DNF 1:a
74 (5) Robin Lundin Saab Nybro AC 5V 5 5 7 8V DQ 2:a
64 (3) Johan Frode Volvo MK Kinda Dekaltrim.AB 3 3 7 3 3 8 3:a
41 (2) Emil Arvidsson Volvo MK Kinda DQ DQ 4 4 10 10 4:a
33 (4) Axel Rolandson Volvo MK Ramunder 5 3 5 5 6 6 5:a
5 (6) Robin Mattisson Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 5 4 3 5 6V 4 6:a
5 C - Dam/Veteran
135 (3) Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 5 7 7 7 DNF 4 1:a
127 (4) Peter Frode Volvo MK Kinda 7 3 7 3 DNF 8 2:a
131 (5) Patrik Holmberg Volkswagen Åtvidabergs MK 4 5 3 5 6 4 3:a
138 (2) Nell Brindmark Volvo Åtvidabergs MK 5 5 5 3 6 6 4:a
104 (6) Michaela Logård Opel Tidaholms MK 5 3 3 3 8 4 5:a
117 (1) Rikard Hedström Volvo Eslövs MK 2 5 3 4 8 8 6:a
6 C - Senior
6 (1) Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 5 3 7 4 8 10 1:a
47 (2) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 5 2 7 2 10 10 2:a
39 (5) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 7 DQ 7 7 8 4 3:a
94 Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing 4 5 4 7 10 DNF 4:a
97 (3) Magnus Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 4 DNF 4 7 10 10 5:a
15 (4) Thomas Bondesson Volvo Tomelilla MK 7 DNF,V 2 7 10 8 6:a
7 B - Junior
219 (3) Elias Westerling Volkswagen MK Kinda 5 5 3 5 DQ 8 1:a
213 (4) Noah Lunde' Opel Ryds MK Team BBG 7 2 DNS 3 10 4 2:a
217 (6) Nellie Eriksson Volvo MK Kinda 4 5 5 2 DQ 6 3:a
226 (5) Daniel Ottosson Volvo Åtvidabergs MK 4 7 1 DNF 10 3 4:a
204 (1) Filip Jansson Saab Rosendals MK 4 J,DQ 4 7 8 8 5:a
208 (2) Helmer Rask Saab Finspångs MS 7 2 5 DNF 4 8 6:a
8 B - Dam/Veteran
120 (3) Fredrik Johansson Saab MK Falcon 7 7 4 2 6V 6 1:a
135 Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 5 7 7 7 DNF 4 2:a
102 (5) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 4 4 4 DNS 8 10 3:a
118 (4) Moa Nilsson Saab Eslövs MK 3 5 4 3 8 8 4:a
133 (1) Felicia Johansson Volkswagen Tjust MK 7 7 5 7 10 3 5:a
150 (2) Elin Johansson Volvo Åtvidabergs MK 4 3 4 7 10 6 6:a
9 B - Senior
44 (1) Max Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 7 7 5 8 8 1:a
31 (2) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 5 7 DQ 7 10 10 2:a
6 Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 5 3 7 4 8 10 3:a
28 (3) Johan Karlsson Volkswagen Vimmerby MS 7 7 2 7 6 10 4:a
29 (4) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 5 7 7 4 6V 10 5:a
35 (5) Rikard Svensson Volvo Ydre MK Åsa-Nisses Vebo Trim DQ 5 7 7 8 10V 6:a
10 A - Junior
202 (1) Malve Westerling Volvo MK Kinda SKROTSMART 7 7 7 5 10 10 1:a
220 (5) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim DQ DQ 5 7 10 10 2:a
219 Elias Westerling Volkswagen MK Kinda 5 5 3 5 DQ 8 3:a
211 (4) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 2 4 7 7 8 6 4:a
210 (3) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 7 7 7 4 6 5:a
227 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS 4 7 5 5 6 10 6:a
11 A - Dam/Veteran
130 (1) Dennis Andersson Volvo MK Ramunder 5 7 7 5 10 10 1:a
125 (3) Frank Bengtsson Volvo Nässjö MK 2 7 7 7 8 10 2:a
126 (2) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 7 7 5 10 8 3:a
113 (4) Jessica Åberg Toyota Karlskrona AK GULLABO RALLYDÄCK 5 5 5 4 10 10 4:a
120 Fredrik Johansson Saab MK Falcon 7 7 4 2 6V 6 5:a
147 (5) Conny Hansson Volvo Karlskrona AK 7 7 5 2 8 10 6:a
12 A - Senior
73 (1) Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 7 7 5 10 10 1:a
62 (3) Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 7 7 5 5 10 10 2:a
75 (2) Rasmus Eriksson Volkswagen MK Kinda 7 7 7 7 10 8 3:a
44 Max Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 7 7 5 8 8 4:a
1 (5) Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 7 7 5 7 8 8 5:a
9 (4) Oscar Johansson Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo trim 7 7 7 7 8 8 6:a