Heatindelning:
Omgång:Finaler
52 A
- Xtreme/Crosscar Junior
324 | (3) | Kalle Björk | Speedcar | Haninge MK | 1:a | 04:01.980 | |
372 | (4) | Gustav Atteblad | Casmat | Östmarks MFF | 2:a | 04:02.526 | |
43 | (2) | Liam Hägg | Speedcar | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 3:a | 04:03.143 |
4 | (5) | Sigurd Stubberup Frederichsen | Speedcar | MS Nordjylland | 4:a | 04:04.430 | |
99 | (1) | Hannes Hägg | Speedcar Wonder | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 5:a | 04:07.933 |
45 | (6) | Elis Rippe | Casmat | MK Ran | 6:a | 04:17.636 |
53 A
- Xtreme/Crosscar
124 | (2) | Sebastian Enholm | Speedcar Wonder | Teknis MC | 1:a | 03:36.476 | |
137 | (1) | Rasmus Roos | Speedcar Wonder | Haninge MK | 2:a | 03:37.956 | |
8 | (3) | Alex Lindeqvist | Speedcar Wonder | Haninge MK | BDS Haninge | 3:a | 03:41.126 |
89 | (5) | Fredrik Avelin | YMS Extreme | MSK Hammaren | 4:a | 03:42.623 | |
33 | (4) | Charlie Rosmalm-Sebom | Casmat | Haninge MK | 5:a | 03:44.943 | |
31 | (6) | Johan Svensson | MV Racing | Hultsfred MK | Hagestigs Motorsport | 6:a |
54 A
- RCH
13 | (1) | Peter Fransson | Volkswagen 1303 | Vimmerby MS | 1:a | 04:03.653 | |
770 | (2) | Rune Granlund | Volkswagen 1302 | NMK Trøgstad | 2:a | 04:07.120 | |
6 | (4) | Rickard Klasson | Volvo 142 | Tjörns MF | 3:a | 04:08.250 | |
4 | (3) | Anders Klasson | Volvo Amazon | Tjörns MF | 4:a | 04:08.563 | |
11 | (5) | Göran Lind | Volvo 142 | Bollnäs MK | 5:a | 04:13.080 | |
2 | (6) | Kjell-Åke Hellkvist | Volvo 142 | Dalby MK | 6:a | 04:23.256 |
55 A
- 2150
1 | (1) | Oskar Hellström | BMW E30 | Strängnäs AMS | 1:a | 03:49.726 | |
2 | (2) | Kim Andersson | BMW E36 | Orust MS | 2:a | 03:52.516 | |
11 | (3) | Anton Eriksson Therus | BMW E36 | MK Team Westom | BIG (BRA I GASEN) | 3:a | 03:55.563 |
95 | (6) | Joakim Stenström | Saab 900 | Torslanda MK | 4:a | 03:59.740 | |
55 | (4) | Mats Engström | Volvo 240 | SMK Motala Bil | Nya Kenneths Motor | 5:a | 04:03.686 |
62 | (5) | Niklas Björse | BMW E36 | Västerås MS | BIG (BRA I GASEN) | 6:a |
56 A
- Supernationell
2 | (1) | Rasmus Olsson | BMW E36 | Karlskrona AK | 1:a | 03:44.676 | |
27 | (2) | Leo Ivarsson | Citroën Xsara | Kungsbacka MA | 2:a | 03:47.610 | |
13 | (3) | Anders Johansson | BMW E87 | Team Mikro BSK | 3:a | 03:47.976 | |
100 | (6) | Filip Eriksson | Mercedes C | Fjugesta MS | 4:a | 03:56.326 | |
104 | (5) | Jörgen Olsson | Volvo 240 | MK Team Westom | 5:a | 03:58.540 | |
24 | (4) | Magnus Envall | Volvo 240 | Skövde MK | 6:a |