
Heatindelning:
Omgång:3
53
885 | (3) | Lars Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | 3 | 3 | 7 | |
38 | (2) | Robin Jansson Björnell | Saab | Värmdö BK | 1DNF | 3 | 5 | |
868 | (1) | Henrik Axtelius | Saab | MK Rimo | Mekina Elverktyg & Service | 2 | 4 | 4 |
33 | (4) | Andreas Christiansson | Opel | Kolsva MS | 3 | 7 | 3V | |
886 | (5) | Rasmus Lidström | Opel | Flens MS | 1DNF | 2 | 2 | |
54 | (6) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 5 | DQ | 1DNF |
54
58 | (5) | Joakim Hansson | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | |
43 | (2) | Erik Larsson | Volvo | Västerås MS | 7 | 7 | 5 | |
888 | (4) | Anton Nilsson | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 7 | 4 | |
869 | (1) | Johan Ågren | Volvo | Hagfors MK | Team RENA motorsport | 3 | 3 | 3 |
37 | (3) | Daniel Hallerström | Opel | Gnesta MK | 4 | 1DNF | 2 | |
881 | (6) | Joakim Lundgren | Volvo | Strängnäs AMS | 2 | 2 | 1DNF |
55
882 | (4) | Joel Karlsson | Opel | Films MK | Larsson Svets & Smide I Uppsala AB | 7 | 7 | 7 |
30 | (3) | Alexander Larsson | Nissan | Västerås MS | 5 | 5 | 5 | |
890 | (6) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 5 | 1DNF | 4 | |
870 | (1) | Max Ehrling | Saab | Vansbro MK | DQ | 4 | 3 | |
46 | (2) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 4 | 1DNF | 2 | |
874 | (5) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 2 | 4 | DNS |
56
56 | (2) | Isak Westerlund | Saab | Östhammars MK | 4 | 7 | 7 | |
863 | (5) | Daniel Hagman | Volvo | Sunnansjö MK | 4 | 1DNF | 5 | |
889 | (3) | Simon Erlandsson | Saab | Vännäs MK | 3 | 4 | 4V | |
872 | (1) | Gunnar Cederblad | Saab | MSK Hammaren | 7 | 4 | 1DNF | |
47 | (4) | Mattias Karlsson | Volvo | Films MK | 3 | 1 | DQ |
57
860 | (6) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 7 | 5 | 7 | |
844 | (1) | Jens Ask | Opel | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5 | 5 |
873 | (3) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 1DNF | 4 | |
892 | (4) | Elias Stamm | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 1DNF | 3 | |
879 | (2) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 1DNF | 1DNF,V | 1DNF |
58
893 | (3) | Pelle Wilén | Opel | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 7 | |
894 | (2) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 5V | 7 | 5 | |
53 | (4) | Jimmy Hellström | Opel | Strängnäs AMS | 3 | 7 | 4 | |
883 | (6) | Vicktor Nordh | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 7 | 7 | 3 |
852 | (1) | Björn Norman | Saab | Grödinge MK | 2V | 5T | 1DNF | |
865 | (5) | Robin Nyström | Volvo | Kolsva MS | 1DNF | 3 | DNS |
59
876 | (1) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 3 | 5 | 7 |
57 | (2) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 4 | 5 | |
51 | (6) | Lowe Eriksson-Glad | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 5 | 4 | 4 |
878 | (3) | Johan Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 4 | 4 | 1DNF | |
50 | (4) | Jesper Hollgren | Volvo | Sigtuna RC | 3 | 3 | 1DNF | |
40 | (5) | Dennis Jansson | Opel | Grödinge MK | 4 | 5 | 1DNF |
60
862 | (4) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 2 | 7 |
41 | (5) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 2 | 4 | 5 |
895 | (2) | Uffe Söderberg | Volvo | Västerås MS | 3 | 1DNF | 4 | |
864 | (1) | Patrik Petersson | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 5 | 7 | 3T |
866 | (6) | Marcus Osmén | Saab | Gnesta MK | 4V | 2 | DNS |
61
867 | (2) | Filip Andersson | Volvo | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 4 | 5 | 7 |
32 | (3) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 2 | 5 | 5V |
871 | (5) | Mikael Eriksson | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | 4 | |
36 | (1) | Michael Johansson | Saab | Hofors MK | 1 | 4 | 3 | |
877 | (4) | Jonas Ask | Opel | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5 | 2 |
45 | (6) | Christer Öberg | Volvo | Mälaröarnas MK | 5 | 1DNF | DNS |