Wistpokalen

Skepptuna MK

Veteran

Heatindelning:

Omgång:Finaler

117 D - Senior
20 (4) Dennis Kallin Saab MK Speed Captain Motorsport 3 7 5 1DNF 7 1:a
564 (5) Alexander Larsson Volvo Västerås MS 4 7 4 5 3 2:a
23 (6) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 4 3 5 3 7 3:a
33 (2) Lowe Eriksson-Glad SAAB AMF Årsunda 7 5 4V 4 4 4:a
42 (1) Tony Jansson Saab Örsundsbro MK 7 4 5V 3 5 5:a
31 (3) Fredrik Westerman Toyota Rasbo MK UVAB entreprenad AB 7 3 7 4 3J, 6:a
118 C - Veteran
571 (3) Björn Lundberg Saab Gestrike RT 5 7 1DNF 1DNF 2 1:a
205 (4) Anders Mattsson Saab Mälaröarnas MK 2 2 5 3 3 2:a
562 (1) Johan Vestlund Saab Huddinge MK 1DNF 4 2 5 4 3:a
202 (2) Ingvar Söderblom Volvo MK Rimo 3 3 4 3 3 4:a
206 (6) Sören Vesström Saab Enköpings MK 3 7 1DNF DNS 1DNF,V 5:a
559 (5) Åke Vidlund Opel Stockholms BK Örby Gummi AB 5 3 4 1DNF 1DNF 6:a
119 C - Dam
577 (3) Sofia Sandell Saab Stockholms BK Larsson Svets & Smide I Uppsala AB 4V 3 5 4 4 1:a
563 (5) Emma Ny Saab Gnesta MK 5 1DNF 7 2 2 2:a
579 (1) Anneli Lepistö Saab MK Speed 3 7 5 3 4 3:a
578 (4) Evelina Vaittinen Saab Stockholms BK 4 3 3 4 3 4:a
548 (2) Ida Andersson Saab Östhammars MK 3 4 5 4 4 5:a
103 (6) Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 7 4 2 4 DNS 6:a
120 C - Senior
574 (4) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 4 7 4 5 5 1:a
20 Dennis Kallin Saab MK Speed Captain Motorsport 3 7 5 1DNF 7 2:a
561 (5) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK 5 5 4 7 4 3:a
16 (3) Arvid Frykemo Opel Likenäs MK 3 5 5 7 5 4:a
5 (2) Erik Larsson Volvo Västerås MS 7 5 2 5 7 5:a
39 (1) Joni Rahkonen Saab Films MK 7 7 7 5 1DNF 6:a
121 B - Veteran
573 (3) Jimmy Persson Volvo Films MK 2V 1DNF 5 7 5 1:a
545 (1) Mikael Hållén Saab Enköpings MK 2 7 4 4 4 2:a
576 (5) Anders Öfverman Opel MK Speed 4 5 4 2 4 3:a
207 (4) Eino Koivurova Subaru Reiman RC 4 2 3 5 5 4:a
571 Björn Lundberg Saab Gestrike RT 5 7 1DNF 1DNF 2 5:a
567 (2) Stefan Andersson BMW Gnesta MK 7 2 7 3 2 6:a
122 B - Dam
109 (4) Therese Jonsson Opel Ånge MK 2 4 7 5 5 1:a
577 Sofia Sandell Saab Stockholms BK Larsson Svets & Smide I Uppsala AB 4V 3 5 4 4 2:a
575 (1) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK Mekina Elverktyg & Service 4 4 4 7 7 3:a
107 (2) Emma Welin Opel Rasbo MK 4 5 7 5 5 4:a
556 (5) Hanna Larsson Opel MK Orion 5 5 5 3 5 5:a
102 (3) Veronica Salsten Saab Mölndals MK Salsten Racing 7 7 1DNF 5V 5 6:a
123 B - Junior
304 (3) Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 3 1DNF 3 5 4 1:a
310 (4) Hugo Sjöstrand Saab MK Rimo 4 4 5 2 DNS 2:a
309 (5) Alva Karlsson Opel Skepptuna MK 4 3 4 3 DNS 3:a
308 (2) Nora Lassbo Saab Säters MK 1DNF 4 3 3 5 4:a
301 (1) Alfred Karlsson Saab Skepptuna MK 7 5 DQ 7 DQ 5:a
311 (6) Alina Stumbina Volvo Stockholms BK 3 3 5 1 1 6:a
124 B - Senior
543 (1) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 2 7 7 7 7 1:a
41 (4) Dennis Jansson Saab Grödinge MK 5 5 7 5 5 2:a
574 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 4 7 4 5 5 3:a
3 (5) Henrik Axtelius Saab MK Rimo Mekina Elverktyg & Service 7 4 5 7 4 4:a
575 (3) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Mekina Elverktyg & Service 7 4 5 5 7 5:a
571 (2) Marcus Svärd Saab MK Orion 7 7 7 7 1DNF 6:a
125 A - Veteran
204 (5) Alf Sandquist Volvo Skepptuna MK 1DNF 4 7 4 5 1:a
203 (4) Krister Paasila Saab Gnesta MK 2V 5 7 1DNF 7 2:a
577 (2) Roger Sandell Saab Stockholms BK 3 5 5 5 7 3:a
573 Jimmy Persson Volvo Films MK 2V 1DNF 5 7 5 4:a
554 (1) Kjell Svedberg Saab Skepptuna MK 4 5 7 7 7 5:a
560 (3) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 7 1DNF 7 1DNF 6:a
126 A - Dam
549 (2) Camilla Wernersson Saab MK Kinda 4 7 5 7 7 1:a
555 (1) Sandra Larsson Opel Films MK 7 7 5 7 7 2:a
568 (3) Sara Ordell Saab MK Speed Captain Motorsport 5 5 4 7 7T 3:a
544 (5) Jeanette Käll Saab MSK Hammaren 5 7 7 4 4 4:a
574 (4) Elly Lundberg Saab Gestrike RT 7 5V 3 7 5V 5:a
109 Therese Jonsson Opel Ånge MK 2 4 7 5 5 6:a
127 A - Junior
543 (1) Joakim Lund Olander Saab MK Team Westom 7 7 7 7 7 1:a
315 (3) Linnéa Svärd Saab MK Orion 7 5 7 4 2 2:a
304 Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 3 1DNF 3 5 4 3:a
313 (2) Jonathan Petersson Volvo Films MK 5 7 7 5 3 4:a
578 (4) Elliot Jansson Saab Värmdö BK 5 4 4 4 7 5:a
302 (5) Jolin Gabrielsson Volvo SMK Nyköping OPUSBILPROVNING.SE 5 7 5 2 5 6:a
128 A - Senior
543 Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 2 7 7 7 7 1:a
554 (3) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 5V 7 2:a
579 (4) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 7 5 5 7 3:a
32 (5) Jimmie Åhlén Saab Enköpings MK 5V 7 7 7 5 4:a
45 (2) Alexander Zolnir Saab MK Speed 7 5 7 7 7 5:a
549 (1) Tobias Svärd Saab MK Orion 7 7 7 7 7 6:a