Wistpokalen

Skepptuna MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:5

107
5 (6) Erik Larsson Volvo Västerås MS 7 5 2 5 7
36 (1) Andreas Jonsson Saab SMK Sundsvall 5 2 4 3 5
33 (5) Lowe Eriksson-Glad SAAB AMF Årsunda 7 5 4V 4 4
14 (4) Fredrik Carlsson Peugeot Rasbo MK 1 3 3 3 1DNF
48 (2) Andreas Wiman Saab Mälaröarnas MK 5 1DNF 5 1DNF DNS
21 (3) Lukas Mattson Saab Skepptuna MK DQ 3 1DNF 1DNF DNS
108
23 (1) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 4 3 5 3 7
9 (2) Alvin Andersson Volvo Stockholms BK 2 5 5 4 5
561 (5) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK 5 5 4 7 4
31 (4) Fredrik Westerman Toyota Rasbo MK UVAB entreprenad AB 7 3 7 4 3J,
37 (6) Andreas Christiansson Opel Kolsva MS 2 4 1 1 2
39 (3) Joni Rahkonen Saab Films MK 7 7 7 5 1DNF
109
575 (2) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Mekina Elverktyg & Service 7 4 5 5 7
16 (5) Arvid Frykemo Opel Likenäs MK 3 5 5 7 5
8 (4) Micke Lernerud Saab Jönköpings MK 2 5 4 7 4
548 (3) Fredrik Vesström Saab Enköpings MK 4V DQ 2 1DNF 3
28 (1) Daniel Hallerström Opel Gnesta MK 3 2 4 2 1DNF
563 (6) Marcus Osmén Saab Gnesta MK 1DNF 2 1DNF 1DNF DNS
110
579 (1) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 7 5 5 7
15 (4) Niklas Westerman Volkswagen Rasbo MK UVAB entreprenad AB 3 5 4 4J, 5
562 (2) Adam Fahlén Saab Huddinge MK 5 DNS 4 3 4
558 (3) Robin Svelander Saab MK Rimo 4 4 4V 5 3
567 (6) Linus Johannesson BMW Gnesta MK 4 2 1DNF 2 2
34 (5) William Lassbo Saab Säters MK ELARBETE AB 4 4 3 4J, 1DNF
111
20 (2) Dennis Kallin Saab MK Speed Captain Motorsport 3 7 5 1DNF 7
32 (6) Jimmie Åhlén Saab Enköpings MK 5V 7 7 7 5
1 (4) Robin Jansson Björnell saab Värmdö BK 1DNF 4 1DNF 2 4
17 (5) Marcus Carlsson Volvo Stockholms BK 1DNF 3 1 2 3
571 (3) Marcus Svärd Saab MK Orion 7 7 7 7 1DNF
22 (1) Patrik Hansson Saab Skepptuna MK 5 4V DQ 1DNF DNS
112
543 (1) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 2 7 7 7 7
42 (5) Tony Jansson Saab Örsundsbro MK 7 4 5V 3 5
556 (2) Göran Larsson Opel MK Orion 5 5 4 2 4
49 (4) Felix Zettergren Volvo MK Speed 1DNF DNS 3 2 3
576 (6) Rasmus Öfverman Opel MK Speed 2 DNS 3 DNS 2
113
549 (2) Tobias Svärd Saab MK Orion 7 7 7 7 7
565 (4) Pontus Åkerberg Volvo Stockholms BK 3 3 5 4 5
3 (3) Henrik Axtelius Saab MK Rimo Mekina Elverktyg & Service 7 4 5 7 4
564 (1) Alexander Larsson Volvo Västerås MS 4 7 4 5 3
573 (5) Olle Larsson Volvo Films MK 4 2 3 4 DNS
559 (6) Niklas Henryson Opel Stockholms BK Örby Gummi AB 4 5 1DNF DNS DNS
114
45 (5) Alexander Zolnir Saab MK Speed 7 5 7 7 7
550 (2) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 3 4 2 5 5
18 (3) Alexander Welin Saab Östhammars MK 1DNF 1 3 1 4
546 (6) Christer Dynefalk Saab Vaxholms MK DQ 4 3 3 3
99 (4) Magnus Halvarsson Volvo Jönköpings MK 3 5 1DNF 4 2
115
554 (6) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 5V 7
41 (4) Dennis Jansson Saab Grödinge MK 5 5 7 5 5
27 (3) Daniel Othzén Opel SMK Gävle 4 5 5 2 4
46 (2) Niklas Mattsson Saab Enköpings MK 2 4 2 3 3
11 (1) Jonas Ask Saab Stockholms BK Larsson Svets & Smide i Uppsala AB 1DNF 4 2 3 1DNF
47 (5) Kevin Fornander Opel Gnesta MK 3 1DNF 3 DQ DNS
116
545 (3) Thomas Hållén Saab Enköpings MK 3 2V 5 DQ 7
574 (4) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 4 7 4 5 5
560 (6) Jesper Hollgren Saab Sigtuna RC 2 3 4 4 4
38 (5) Alexander Dynefalk Ford Vaxholms MK 5 7 7 DQ 3
30 (2) Joakim Zettergren Saab MK Speed 4 4 2 3 2
544 (1) Pontus Sandström Saab MK Orion DNS 7 7 7V 1DNF