
Heatindelning:
Omgång:5
32
89 | (1) | Joni Rahkonen | Opel | Films MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
79 | (4) | Patrik Åsberg | Saab | AMF Årsunda | Wist Last & Buss | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
87 | (2) | Filip Nilsson | Ford | MK Rimo | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
5 | (3) | Dennis Hernehult | Volvo | MK Orion | 2 | DQ | DNF | 5 | 3 | |
76 | (5) | Casper Johansson | Opel | Sunnansjö MK | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
75 | (6) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
33
47 | (4) | Mikael Andersson | Saab | Kolsva MS | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
3 | (5) | Rickard Andersson | Saab | Eskilstuna MK | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
46 | (2) | Hampus Johansson | Volvo | Botkyrka MK | NROK.nu Vi får projekten att snurra | 5 | DNF | 5 | 3 | 4 |
94 | (1) | Niklas Henryson | Saab | Stockholms BK | Örby Gummi AB | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
31 | (6) | Melvin Svärd Hernehult | Volvo | MK Orion | 3 | 1 | DNF | 2 | 2 | |
15 | (3) | Kristofer Elsinen | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 1 | DQ | 4 | 1 | 1 |
34
41 | (1) | Marcus Karlsson | Opel | Rasbo MK | 7 | 7 | DNF | 4 | 7 | |
81 | (4) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
36 | (5) | Anton Nilsson | Saab | MK Speed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
10 | (6) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
63 | (2) | Linus Johannesson | BMW | Gnesta MK | 2 | 4 | DNF | 3 | 2 | |
29 | (3) | Johan Eriksson | Saab | MK Orion | DNF | 4 | 1 | 1 | 1 |
35
20 | (2) | Jesper Hollgren | Volvo | Sigtuna RC | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
68 | (3) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
65 | (6) | Dennis Lundberg | Saab | Gestrike RT | Raceoffice.se | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
50 | (1) | Rasmus Elm Bjursten | Volvo | Mälaröarnas MK | 4 | DNS | 3 | 4 | DNF | |
95 | (4) | Patrik Hallberg | Volkswagen | Bergs MK | 3 | 5 | 4 | 4 | DNS | |
77 | (5) | Ricard Fryksäter | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | 3 | 2 | DQ |
36
73 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
28 | (1) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
82 | (6) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
16 | (3) | Daniel Hagman | Peugeot | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
25 | (4) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
57 | (2) | Gundars Skuja | BMW | Stockholms BK | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
37
86 | (6) | Jonny Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DNF | 3 | 7 | |
78 | (4) | Emil Schylander | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
24 | (3) | Filip Gilberg | Alfa Romeo | Gestrike RT | 5 | DQ | DNF | 4 | 4 | |
67 | (2) | Dennis Kallin | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF |
32 | (5) | Johnny Fryksäter | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | DNF | 4 | DQ |
38
33 | (3) | Dennis Jansson | Opel | Grödinge MK | DNF | 4 | 7 | DNF | 7 | |
18 | (1) | Janne Lyytikäinen | Saab | MK Speed | 1 | 4 | DNF | 2 | 5 | |
4 | (2) | Rustams Stumbins | Volkswagen | Stockholms BK | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
43 | (5) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
30 | (4) | Marcus Osmén | Saab | Gnesta MK | 2 | 5 | 4 | 2 | DNS |
39
51 | (4) | Fredrik Nyberg | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
92 | (1) | Jens Branteström | Volvo | Rasbo MK | 5 | 5 | 7J, | 5 | 5 | |
1 | (3) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | DNF | 7 | 7 | 7 | DNF | |
34 | (5) | Rasmus Åkerberg | Peugeot | Skepptuna MK | 5 | DQ | 3 | 4 | DNF | |
35 | (6) | Johan Hartman | Skoda | Rasbo MK | 5 | DNF | 5 | 7 | DNF |
40
66 | (3) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | |
62 | (4) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | DNF | 4 | 5 | 7 | 5 | |
45 | (5) | Niklas Olsson | Volkswagen | Rasbo MK | 7 | DNF | DNS | 3 | 4 | |
26 | (1) | Göran Larsson | Saab | MK Orion | 4 | 3 | DNF | 3 | 3 | |
93 | (2) | Isak Frank | Saab | Skepptuna MK | 1 | DNF | 4 | 3 | 2 | |
13 | (6) | Liam Hollén | Saab | Skepptuna MK | DQ | 3 | 4 | 3 | DNS |
41
80 | (6) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 5 | 5 | 7 | DQ | 7 | |
69 | (5) | Niklas Westerman | Volvo | Rasbo MK | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
70 | (3) | Henrik Axtelius | Opel | MK Rimo | Byängen Motorsport | 3 | 7 | 4 | DQ | 4 |
83 | (4) | Jonas Ask | Saab | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5 | DNF | 1 | 3 |
2 | (1) | Jesper Björk | Saab | Films MK | 1 | DNF | 3 | 4 | DNF | |
39 | (2) | Olle Larsson | Saab | Films MK | 4 | 2 | 4 | DNF | DNS |
42
56 | (1) | Philip Lund | Volvo | Stockholms BK | DNF | 3 | 5 | 5 | 7 | |
9 | (5) | Joakim Zettergren | Volvo | MK Speed | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
58 | (2) | Mattias Karlsson | Opel | Films MK | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
6 | (3) | Jimmie Åhlén | Saab | Enköpings MK | 5 | 4 | DQ | 5 | DNF | |
54 | (4) | Jimmy Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 5 | 7T | 7 | 7 | DNF |
43
37 | (1) | Fredrik Westerman | Volvo | Rasbo MK | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | |
23 | (2) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
44 | (6) | Andreas Svensson | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
7 | (3) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
64 | (4) | Jonas Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
11 | (5) | Kimmo Koho | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 5 | 5 | DNS |