
Heatindelning:
Omgång:3
46
109 | (5) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 7 | 5 | 7 |
108 | (4) | Patric Björling | Saab | Katrineholms MK | 4V | 5 | 5 | |
104 | (6) | Filip Nylund | Opel | MK Ran | 4 | 3 | 4 | |
514 | (3) | Ville Pettersson | Volvo | SMK Vingåker | 2 | 4 | 3 |
47
115 | (3) | Christoffer Bergström | Saab | SMK Vingåker | 4 | DQ | 7 | |
111 | (4) | André Hermansson | Volvo | SHRA Avesta | 7 | 5 | 5 | |
118 | (6) | Christoffer Lilja | Opel | Vetlanda RRC | 3 | 5 | 4 | |
516 | (5) | Adam Carlsson | Saab | SMK Nyköping | Hot Rod Hill Racing | 7V | 7 | 3 |
100 | (1) | Lukaz Tivemark | Volvo | Östernärkes RMC | 3 | 2V | 1DNF | |
510 | (2) | Gustaf Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 2V | 5 | 1DNF,V |
48
103 | (5) | Adam Nylund | Volvo | MK Ran | 1 | 3 | 7 | |
105 | (4) | Mikael Brandow | Volvo | Ljungsbro MK | DQ | 7 | 5 | |
113 | (6) | Jonathan Bergström | Volvo | SMK Vingåker | 2 | 1DNF | 4 | |
102 | (2) | Victor Ullervik | Volvo | Strängnäs AMS | DQ | 7 | DNS |
49
522 | (3) | Pelle Wilén | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 7V | |
107 | (6) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 4 | 4 | 5 | |
120 | (4) | Kim Åström | BMW | SMK Motala Bil | 4 | 7 | 4 | |
512 | (1) | Jesper Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 5 | 4 | 3 | |
110 | (2) | Rasmus Lidström | Volvo | Flens MS | 1DNF,V | 3 | 2 | |
504 | (5) | Mikael Larsson | Saab | SMK Köping | 5 | 3 | 1 |
50
117 | (1) | Jonatan Sjöstedt | Saab | SMK Vingåker | 4 | 7 | 7 | |
114 | (5) | Joel Bachmann | Volvo | Finspångs MS | 7 | 5 | 5V | |
10 | (6) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 5 | 4V | |
116 | (4) | Fredrik Hedlund | Opel | Västerås MS | 5 | 4V | 3 | |
523 | (2) | Pierre Oskarsson | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 2 | DNS | |
119 | (3) | Emil Nähr | Volkswagen | Eskilstuna MK | 7 | 4 | DQ |
51
524 | (1) | Markus Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 3V | 7 | 7 |
122 | (2) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 1DNF,T | 5 | 5V | |
511 | (3) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 5V | DQ | 4 | |
513 | (4) | Fredrik Carlsson | Peugeot | Rasbo MK | 2 | 1DNF | 3 |
52
112 | (4) | Valdemar Nord | Volvo | Gnesta MK | 7 | 7 | 7 | |
101 | (3) | Pierre Thorén | Peugeot | Ljungsbro MK | 3 | 2 | 5 | |
500 | (2) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 4 | 4 | 4V | |
515 | (6) | Erik Mejermo | Saab | SMK Nyköping | 4 | 3 | 3 | |
106 | (5) | Oliwer Lundgren | Saab | MSK Hammaren | 3 | 1DNF | 1DNF |