
Heatindelning:
Omgång:2
46
104 | (4) | Richard Ådén | Volvo | SMK Nyköping | 5 | 7 | 7 | 8V | 5 | |
593 | (1) | Oliver Krantz | Volvo | Ydre MK | OPUSBILPROVNING.SE | 1 | 5 | 4 | 5 | 1DNF |
546 | (2) | Carl Elofsson | Volvo | MK Kinda | 1DNF | 4 | 5 | 7J, | 1DNF | |
124 | (6) | Rasmus Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 7 | 3 | 1DNF | 5 | 5 | |
556 | (3) | Linus Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 2V | 5 | 1DNF | ||
109 | (5) | August Nord | Volvo | Gnesta MK | 1 | 1 | 1 | 1DNF | 5 |
47
121 | (4) | Joel Björkman | Volvo | Finspångs MS | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
589 | (3) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 7 | 5 | 4 | DQ | 10V | |
113 | (6) | Krister Lundgren | Volvo | Haninge MK | 1T | 4 | 2 | 1DNF | 3 | |
576 | (2) | Tobias Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 3V | 3 | 1DNF | 5 | 4 |
122 | (1) | Håkan Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
129 | (5) | Charley Ahokangas | Volvo | SMK Arboga | 4 | DQ | 4 | 4 | 7 |
48
594 | (6) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 5V | 7 | 7 | 7 | 10 | |
575 | (1) | Simon Karlsson | Volvo | Höglandets MS | Team Tabergs | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
595 | (4) | Lukas Friberg | Volvo | Ydre MK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 4 | 4 | 7 | 3 | 1DNF |
108 | (3) | Alexander Larsson | Volkswagen | Västerås MS | 5 | 3 | DNS | |||
125 | (5) | Dennis Arthursson | Volkswagen | Norrköpings MK | 3 | 2 | 7 | DNS | ||
586 | (2) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 1 | 5 | 1DNF | 10 |
49
120 | (2) | Michael Norgren | Volvo | SMK Köping | 5 | 7 | 5 | 5 | 1DNF | |
114 | (5) | Sebastian Tahai | Volvo | MK Speed | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
117 | (3) | Simon Isaksson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 4 | 1DNF | 3T | 5 | |
547 | (1) | Victor Brandt | Volvo | MK Ramunder | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
126 | (4) | Valdemar Nord | Volvo | Gnesta MK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
587 | (6) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 1DNF,V |
50
582 | (4) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | |
118 | (2) | Rickard Tomingas | Volvo | Alingsås MK | BARUM RACING | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 |
128 | (5) | Rickard Östlund | Volvo | Botkyrka MK | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | |
130 | (1) | Dennis Eliasson | Volvo | Flens MS | 1 | 3 | 2 | 3 | DQ | |
596 | (3) | Simon Valett | Volvo | SMK Nyköping | DNS | 2 | 3 | 2 | 3 | |
590 | (6) | Patrik Johansson | Volvo | Ydre MK | 1 | 1DNF | 3 | 3 | DNS |
51
107 | (2) | Rasmus Pettersson | Volkswagen | Katrineholms MK | 7 | 7 | 5 | 10 | 1DNF | |
123 | (4) | Andreas Pettersson | Volkswagen | Skepptuna MK | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
101 | (6) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 5 | 4 | 7 | 2 | 5V |
111 | (1) | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
545 | (3) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
581 | (5) | Hampus Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 |
52
592 | (1) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | |
112 | (3) | Henrik Ritzen | Opel | MK Ramunder | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
580 | (2) | Alexander Zolnir | Volvo | MK Speed | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
106 | (6) | Kristofer Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 4 | 3 | 2 | 1DNF | ||
116 | (4) | Erik Larsson | Volvo | Västerås MS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
53
579 | (5) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | |
578 | (3) | Mikael Eriksson | Volvo | SMK Nyköping | 7 | 5 | DNS | 1DNF,V | 10 | |
588 | (2) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 4 | 3V | 7 | 10 | |
102 | (1) | Alexander Falk | Volvo | SMK Nyköping | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
585 | (4) | Rasmus Öfverman | Volvo | MK Speed | 2 | 2 | ||||
105 | (6) | Fredrik Osmén | Opel | Gnesta MK | 3 | 1DNF | 1DNF |
54
584 | (3) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
103 | (5) | Kristian Hedenqvist | Volvo | MK Ramunder | 3 | 5 | 3 | 5 | 1DNF | |
119 | (2) | Joakim Lundgren | Ford | Strängnäs AMS | 3 | 4 | 1DNF | 1DNF | 10 | |
544 | (6) | Markus Stefansson | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
583 | (4) | Pontus Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 2 | 5 | 4 | 7V |