
Heatindelning:
Omgång:1
7
887 | (5) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
303 | (1) | Mikael Karlsson | Peugeot | Borlänge MK | 5 | 4V | 7 | 5 | 7 | |
310 | (4) | Steffen Tirefelt | Volkswagen | Haninge MK | 4 | 4 | 4 | |||
309 | (2) | Johnny Treseng | Volvo | Fredriksbergs MK | 1DNF | 1DNF | 5 | 3 | 3 | |
872 | (6) | Hans Eriksson | Saab | Borlänge MK | G-son Power/Autodelar Sweden AB | 1DNF | 5 | 1DNF | ||
867 | (3) | Jörgen Lindgren | Volvo | Gestrike RT | DQ | 3 | 1DNF | 1DNF |
8
890 | (1) | Per Isaksson | Opel | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
898 | (4) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 5 | 5 | DNS | ||
875 | (3) | Robert Lundqvist | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | ||||
873 | (2) | Stefan Sälgström | Volvo | SMK Hedemora | Autodelar Sweden AB | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
305 | (5) | Per-Axel Sundin | Saab | Films MK | 2 | 3 | 1DNF |
9
304 | (6) | Tony Lindstens | Volvo | Borlänge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
307 | (3) | Kenneth Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
889 | (4) | Mattias Lönn | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
868 | (5) | Mats Asplund | Volvo | SMK Hedemora | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
869 | (2) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 2 | DQ | 5 | 4 | 4 |
10
877 | (6) | Erik Lifvergren | Saab | Jörns MK | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
306 | (2) | Reine Aspman | Opel | Borlänge MK | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
899 | (3) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 4V | 4 | 1DNF | 4 | 5 | |
308 | (1) | Jonas Melin | Volvo | SMK Hedemora | 1DNF,V | 2 | 3 | 2 | 2 | |
895 | (5) | Peter Bergsman | Volvo | AMF Årsunda | 1DNF | DNS |