
Heatindelning:
Omgång:3
48
7 | (1) | Hampus Hagström | R4 | Likenäs MK | Hedströms Motorsport | 10 | DQ | 10 |
34 | (5) | Liam Eriksson | C-Pro | Gullabo RC | 10 | 5V | 7 | |
92 | (6) | Oliwer Lundmark | LHR | Haninge MK | DQ | DNF | 5 | |
5 | (3) | Ivan Edman | IC 4 | Sandvikens MK | DNS | DNF | 4 | |
22 | (4) | Molly Lundgren | C-pro KTM | SMK Arboga | 7 | 4 | 3 | |
44 | (2) | Alfred Eriksson | C-pro KTM | SMK Köping | 10 | 10 | DQ |
49
28 | (3) | Olle Strömberg | C-PRO | MK Ran | MNE/SWESERVICE | DNF | 10 | 10 |
55 | (2) | Rasmus Lidman | C-Pro | Hallsbergs MK | 5 | DNF | 7 | |
77 | (6) | Emil H Larsson | C-pro | MK Ran | 7 | DNF | 5 | |
16 | (1) | Sebastian (Sebbe) Eklund | Eas | Västerås MS | DNF | 7 | 4 | |
32 | (4) | Wilma Berglund | C-PRO | SMK Gävle | DNF | 7 | 3 |
50
17 | (2) | Wiktor Wallin | C-pro | Östmarks MFF | 10 | 7 | 10 | |
23 | (5) | Männistö Iivari | MM Crosskart C20 | Kankaanpään UA | Männistö Paavo-Petteri | 7 | 7 | 7 |
83 | (1) | Ludvig Fransson | Fruar Racing | Västerås MS | Kullager.se | 5 | DNF | 5 |
66 | (3) | Felix Lundgren | C-Pro KTM | SMK Arboga | 4 | 5 | 4 | |
82 | (4) | Ebbe Strömberg | C-PRO | MK Ran | MNE/SWESERVICE | 4 | 5 | DNF |
51
81 | (1) | Oscar Fransson | Fruab Racing | Västerås MS | Kullager.se | 5 | 10 | 10 |
18 | (2) | Eddie Jonsson Persson | C-pro | Östmarks MFF | 7 | 7 | 7 | |
13 | (6) | Leo Pettersson | C-Pro | MK Team Westom | 5 | DNF | 5 | |
14 | (5) | Ellie Atteblad | IS4 | Östmarks MFF | 5 | 3 | 4 | |
73 | (3) | Albin Malmkvist | LHR KTM | SMK Arboga | 3 | 3 | 3 |
52
33 | (2) | Hannes Hägg | C-PRO | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 7 | 10 | 10 |
47 | (6) | Liam Hägg | KTM | SMK Hälsinge | Häggsbildemontering | 10 | 5 | 7 |
45 | (3) | Elis Rippe | Lh Racing | MK Ran | 4 | 10 | 5 | |
12 | (5) | Jack Arvidsson | R3 | Haninge MK | DNF | 4 | 4 | |
1 | (4) | Louise Gillberg | R4 Yamaha | SMK Arboga | DNF | 5J, | 3 |