Hjelms Vilda Westom

MK Team Westom

Junior

Heatindelning:

Omgång:3

83
426 (3) Harry Hjelm Opel SMK Trollhättan 4 7 7 10 10
403 (2) Ludwig Spångberg Volkswagen Likenäs MK 7 5 5 7 1DNF
405 (4) Lars Victor Svendby Saab NMK Gardermoen 7 4 4 3 7
424 (6) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 4 7 3 10 7
423 (5) Adéle Hellberg Saab Grangärde RRC 4 4 2 5 10
421 (1) Eric Moberg Volvo SMK Eda 3 2 1DNF 3 1DNF
84
401 (3) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan Allflytt-Tsv AB 2 5 7 7 5
422 (1) Ossian Snahr Volvo Årjängs MK 5 3 5 5 2
554 (6) Filip Nilsson Opel Likenäs MK Team Värmland motorsport 4 3 4 7 3
531 (5) Colin Engström Saab MK Team Westom 3 4 3 7 5
406 (2) Viktor Bertilsson Opel Malungs MK 5 3 2 2 7
557 (4) Kristoffer Bäck Volvo Årjängs MK 1 4 1DNF 3 3
85
530 (1) Lukas Andersson Saab MK Team Westom 5 7 7 5 10
410 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 5 10 7
418 (4) Erik Eriksson Volvo Munkfors MC 7V 4 4 3 7
408 (2) Herman Haneborg Volvo Årjängs MK 3 3 3 2 1DNF
537 (3) André Persson Volvo Hagfors MK DA Transport AB Grängesberg 4 2 2 2 1DNF
402 (6) Wilma Hjelm Volvo SMK Trollhättan 2J, 2 1 2 1DNF
86
525 (1) Albin Melleby Volkswagen Årjängs MK 2 5 7 1 5
409 (5) Mimmi Eliasson Mitsubishi Årjängs MK 3J, 3 5 10 5
413 (3) Anton Ljungberg Saab SMK Eda 3 5 4V
417 (2) Olivia Helldin Volvo SMK Eda 1DNF 1DNF 3 1 3
411 (6) Viktor Carlund Volkswagen Årjängs MK 5 5 2 3 1
551 (4) Rasmus Persson Saab Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot 7 7 DNS 10 10
87
514 (2) Joakim Lund Olander Opel MK Team Westom 7 7 7 10 10
404 (6) Felix Karlsson Volvo Årjängs MK 4 2 5 3 3
420 (1) Noah Björk Volvo MK Team Westom 1 1 4 5 10
549 (5) Colin Forsman Toyota Vara MK 5 2 3 7 2
532 (4) Hedvig Nilsson Volvo SMK Eda 1DNF 1DNF 2 2 DQ
88
416 (3) Nathalie Olsson Saab Munkfors MC 2 3 7 5 3
407 (1) Max Andre Jenson Volvo KNA Solør 1DNF DNS 1DNF
419 (5) Abbe Danielsson Saab Varbergs MK 2 2 1DNF 5 5
552 (6) Joline Frykstedt Volvo Lima MS 5 4 1DNF 2 5
501 (2) Neo Gustavsson Saab SMK Eda 3 7 DQ 7 7
556 (4) Gustav Falkevik Volvo MK Team Westom 1DNF 1DNF DQ