LunnaRacet

Laholms MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:4

45
45 (6) Glenn Johansson Saab Pilatorps MK Tyringe bildemontering AB 4 3 5 7 4
27 (4) Mattis Ekberg Volvo Ryds MK Fridafors bilservice F Racing DNF 2 DNF 5 7
14 (2) Lennart Bergstedt Fiat Hästveda FRC 7 DQ 4 4V 5
2 (5) Jörgen Hult Saab Hästveda FRC 2 3 3 3 4
36 (1) Eddie Persson Volvo SMK Helsingborg Team Magic Racing 4 3 5 DQ 5
46
47 (1) Filip Benz Opel Arlövs MC Team Graneborg 7 4 DQ 7 2
7 (5) Hugo Åkesson Volkswagen Dalby MK 5 2 5 5 2
3 (4) Jimmy Johnsson Volvo Kristianstads FRC 2 DQ 4 4 DNF
12 (2) Erik Walter Volvo Asarums MS 2 DNF 5 3 3
49 (3) Marcus Schön BMC Kristianstads FRC Barum Racing 2 4 DNF 2 DNF
17 (6) Oscar Olsson Volvo Laholms MK Team Essen 4 5 3 1 4
47
34 (6) Robert Thomsson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 DNF 3 7 5
5 (3) Christoffer Gudmundson Volvo Christianstads RC BARUM RACING 1 DNF 2 5 5
13 (4) Patrik Crona Volkswagen Osby MK 1 2 7 4 DNF
32 (2) Anders Larsson Opel SMK Helsingborg Team Graneborg 3 2 3 3 5
20 (1) Tony Roth Saab MK Falcon 4 7 7 2 DQ
24 (5) Ted Voss Saab Laholms MK DNF 1 3 DNS
48
26 (5) Rasmus Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 7 5 7 DQ
41 (3) Sammy Andersson Fiat Osby MK BARUM RACING 5 3 7 5 7
9 (4) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 7 3 4 7
33 (2) Daniel Roth Saab MK Falcon 7 7 7 3 3
10 (6) Oscar Hansen Volvo Laholms MK 4 7 7 2 DNS
4 (1) Kaj Gunnarsson Volvo SMK Örkelljunga 3 3 4 1 3
49
46 (2) Hugo Bergstedt Skoda Hästveda FRC 3 4 4 7 7
11 (3) Jesper Johansson Volvo SMK Örkelljunga 4 7 5 5 4
28 (5) Benjamin Engström Volvo Laholms MK 2 4 4 4 4
19 (4) Thomas Hultgren Volvo Dalby MK 5 7 4 3 DNF
15 (1) Patric Johansson Saab Ryds MK 1 4 3 2 3
6 (6) Jörgen Hansson Saab Christianstads RC 7 5 3 DQ DQ
50
43 (5) Morgan Johansson Volvo Laholms MK 5 4 5 7 7
35 (6) Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing 4 7 7 5 7
30 (3) Anders Börjesson BMW Alingsås MK 5 4 5 4 5
38 (4) Tomas Hagman Volvo Dalby MK 4 4 DQ 3 4
1 (2) Elof Persson Saab Grimslövs MS BARUM RACING 3V 2 7 2 DNS
23 (1) Adam Thomsson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB DNF 5 DNS DNF DNS
51
8 (3) Joel Hult Saab Hästveda FRC 7 5 7 7 7V
37 (6) Ricky Bondesson Volvo Laholms MK 3 3 4 5 DNF
16 (1) Rikard Hedström Saab Eslövs MK 3 5 4 DNF 5
29 (2) Jens Ekberg Saab Grimslövs MS 5 5 2 DNS
48 (4) Alexander Byrskog Volvo Fjärås MK Videbilservice Motorsport DQ DNF 2 DNF DNS